| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 解放CA1022K26L2E4載貨汽車 | 2 | 2580 | 5990,5810 | 1907,2000 | 2165 | 該車帶OBD。選裝新貨箱中護柵。CA4DC2-10E4對應油耗值為8.35L/100km,4DX23-100E4對應油耗值為8.42L/100km,4DW93-84E4對應油耗值為7.88L/100km。選裝新貨箱時對應整車外形寬為2000mm;貨箱欄板內(nèi)尺寸寬為1900mm,高為400mm。外形長5990貨箱欄板內(nèi)尺寸3290前懸/后懸1023/1667對應3300軸距,外形長5810貨箱欄板內(nèi)尺寸3120前懸/后懸1023/1687對應3100軸距。該車選裝新中護柵、燈具、前保險杠。 | ||
![]() | 解放牌CA1032K2L23載貨汽車 | 2 | 2895 | 5810 | 1907 | 2165 | 該車不帶OBD | ||
![]() | 解放牌CA1032K2L23A載貨汽車 | 2 | 3335 | 5810 | 1907 | 2165 | 該車不帶OBD。前排乘客(人)還可為:3+3。 | ||
![]() | 解放牌CA1032K5L23A載貨汽車 | 2 | 3335 | 5810 | 1907 | 2165 | 該車不帶OBD。前排乘客(人)還可為:3+3。 | ||
![]() | 解放CA5032CCYK26L2E4倉柵式運輸車 | 2 | 2505 | 5990,5810 | 1907,2000 | 2870,2770 | 該車帶OBD。貨箱底板到欄桿頂部的高為1800mm或1900mm。選裝中護柵、燈具、前保險杠、貨箱。CA4DC2-10E4對應油耗值為8.35L/100km,4DX23-100E4對應油耗值為8.42L/100km,4DW93-84E4對應油耗值為7.88L/100km。外形尺寸長5810、高2770、貨箱欄板長3120與貨箱底板到欄桿頂部的高為1800mm和后懸1687相對應。 | ||
![]() | 解放牌CA5032CLXYK2L23倉柵式運輸車 | 2 | 2850 | 5810 | 1907 | 2770 | 貨箱底板到欄桿頂部的高為1800mm。該車不帶OBD | ||
![]() | 解放牌CA5032CLXYK2L23A倉柵式運輸車 | 2 | 3255 | 5810 | 1907 | 2770 | 貨箱底板到欄桿頂部的高為1800mm。該車不帶OBD。前排乘客(人)還可為:3+3。 | ||
![]() | 解放牌CA5032CLXYK5L23A倉柵式運輸車 | 2 | 3255 | 5810 | 1907 | 2770 | 貨箱底板到欄桿頂部的高為1800mm。該車不帶OBD。前排乘客(人)還可為:3+3。 | ||
![]() | 解放CA5032XXYK26L2E4廂式運輸車 | 2 | 2650 | 5990,5810 | 1907,1960 | 2770,2870 | 該車帶OBD。選裝中護柵。CA4DC2-10E4對應油耗值為8.35L/100km,4DX23-100E4對應油耗值為8.42L/100km,4DW93-84E4對應油耗值為7.88L/100km。此車頂部封閉不可開啟。該該車可選裝瓦楞板貨廂、貨廂右側開側門、貨廂右側無側門、帽沿式貨廂,其中帽沿上沿長800mm,帽沿下沿長900mm,帽沿高450mm。當選裝貨廂右側開側門時整車寬度為1960 mm。外形尺寸高2770對應貨箱欄板內(nèi)尺寸1800,外形尺寸高2870對應貨箱欄板內(nèi)尺寸1900。外形長5990貨箱欄板內(nèi)尺寸3290,4190前懸/后懸1023/1667對應3300軸距,外形長5810貨箱欄板內(nèi)尺寸3120,4020前懸/后懸1023/1687對應3100軸距。該車選裝新中護柵、燈具、前保險杠。 | ||
![]() | 解放牌CA5032XXYK2L23廂式運輸車 | 2 | 2920 | 5810 | 1907,1960 | 2770 | 此車頂部封閉不可開啟.該車可選裝瓦楞板貨廂、貨廂右側開側門、帽沿式貨廂,其中帽沿上沿長800mm,帽沿下沿長900mm,帽沿高450mm。當選裝貨廂右側開側門時整車寬度為1960 mm。該車不帶OBD | ||
![]() | 解放牌CA5032XXYK2L23A廂式運輸車 | 2 | 3415 | 5810 | 1907,1960 | 2770,2870 | 此車頂部封閉不可開啟.該車可選裝瓦楞板貨廂、貨廂右側開側門、帽沿式貨廂,其中帽沿上沿長800mm,帽沿下沿長900mm,帽沿高450mm。當選裝貨廂右側開側門時整車寬度為1960 mm。該車不帶OBD。前排乘客(人)還可為:3+3。 | ||
![]() | 解放牌CA5032XXYK5L23A廂式運輸車 | 2 | 3415 | 5810 | 1907,1960 | 2770 | 此車頂部封閉不可開啟.該車可選裝瓦楞板貨廂、貨廂右側開側門、帽沿式貨廂,其中帽沿上沿長800mm,帽沿下沿長900mm,帽沿高450mm。當選裝貨廂右側開側門時整車寬度為1960 mm。該車不帶OBD。前排乘客(人)還可為:3+3。 |










