| 圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車(chē)長(zhǎng) | 整車(chē)寬 | 整車(chē)高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 解放CA6111CH2旅游客車(chē) | 2 | 15954 | 11290 | 2500 | 3650 | “該車(chē)應(yīng)安裝行駛記錄裝置” | ||
![]() | 解放CA6121CH2客車(chē) | 2 | 17500 | 11980 | 2500 | 3650 | 無(wú)頂置空調(diào)時(shí)車(chē)高為3450mm “該車(chē)應(yīng)安裝行駛記錄裝置” | ||
![]() | 解放CA6122C1H2客車(chē) | 2 | 17350 | 11980 | 2550 | 3800 | 該車(chē)僅配裝YC6L350-20發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
![]() | 中通LCK6120G城市客車(chē) | 2 | 16000 | 11950 | 2500 | 3170 | |||
![]() | 牡丹MD6120LDC城市客車(chē) | 2 | 16630 | 11980 | 2500 | 3220 | |||
![]() | 金馬TJK6120CNG01城市客車(chē) | 2 | 17500 | 12000 | 2500 | 3200 | |||
![]() | 太湖XQ6120WH2臥鋪客車(chē) | 2 | 17500 | 11995 | 2550 | 3980 | 應(yīng)裝行駛記錄儀 | ||
![]() | 太湖XQ6121SH2城市客車(chē) | 2 | 16000 | 11980 | 2495 | 3100 | |||
![]() | 舒馳YTK6121E客車(chē) | 2 | 15675 | 11920 | 2500 | 3710 | 使用YC6G300-20發(fā)動(dòng)機(jī),11R22.5輪胎. “該車(chē)應(yīng)安裝行駛記錄裝置” | ||
![]() | 舒馳YTK6121W3臥鋪客車(chē) | 2 | 15606 | 11920 | 2500 | 3750 | 使用YC6G300-20發(fā)動(dòng)機(jī),11R22.5輪胎. “該車(chē)應(yīng)安裝行駛記錄裝置” | ||
![]() | 友誼ZGT6122DH城市客車(chē) | 2 | 16500 | 11990 | 2500 | 3150 |










