| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京華BK6142城市客車 | 3 | 22000 | 13680 | 2545 | 3100,3260 | 選裝空調。空調車高3260mm,整備質量12900kg;非空調車高3100mm,整備質量12160kg。 | ||
![]() | 京華BK6160K鉸接式城市客車 | 3 | 27500 | 15580 | 2545 | 3260,3200 | 該車型選裝空調,空調車高3260mm,整備質量為16240kg;非空調車高3200mm,整備質量為15820kg。 |
| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京華BK6142城市客車 | 3 | 22000 | 13680 | 2545 | 3100,3260 | 選裝空調。空調車高3260mm,整備質量12900kg;非空調車高3100mm,整備質量12160kg。 | ||
![]() | 京華BK6160K鉸接式城市客車 | 3 | 27500 | 15580 | 2545 | 3260,3200 | 該車型選裝空調,空調車高3260mm,整備質量為16240kg;非空調車高3200mm,整備質量為15820kg。 |
微信掃一掃