| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 豐田(TOYOTA)TV7130GL3D轎車 | 2 | 1455 | 4285 | 1695 | 1450 | |||
![]() | 豐田(TOYOTA)TV7130GL3E轎車 | 2 | 1455 | 4285 | 1695 | 1450 | |||
![]() | 豐田(TOYOTA)TV7130GLM3D轎車 | 2 | 1415 | 4285 | 1695 | 1450 | |||
![]() | 豐田(TOYOTA)TV7130GLM3E轎車 | 2 | 1415 | 4285 | 1695 | 1450 |
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 豐田(TOYOTA)TV7130GL3D轎車 | 2 | 1455 | 4285 | 1695 | 1450 | |||
![]() | 豐田(TOYOTA)TV7130GL3E轎車 | 2 | 1455 | 4285 | 1695 | 1450 | |||
![]() | 豐田(TOYOTA)TV7130GLM3D轎車 | 2 | 1415 | 4285 | 1695 | 1450 | |||
![]() | 豐田(TOYOTA)TV7130GLM3E轎車 | 2 | 1415 | 4285 | 1695 | 1450 |
微信掃一掃