| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 福環FHQ5050XXYMB廂式運輸車 | 2 | 5090 | 8000 | 2260 | 3250 | 車廂頂部封閉,不可開啟;右邊開單開門。 | ||
![]() | 福建牌FJ1052M載貨汽車 | 2 | 5495 | 8530 | 2480 | 2850 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 福建FJ5045CLXYG倉柵式運輸車 | 2 | 4490 | 6990 | 2300 | 3400 | 車箱底板到倉柵頂部高2150mm.此產品自2004年10月1日起,作為車輛產品注冊登記的依據 | ||
![]() | 福建FJ5045XXYG廂式運輸車 | 2 | 4490 | 7400 | 2300 | 3400 | 貨箱頂部為封閉式,不可開啟,貨箱選裝右側開門 | ||
![]() | 福建牌FJ5052CLXYM倉柵式運輸車 | 2 | 5475 | 8530 | 2480 | 3500 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 福建牌FJ5052PXYM蓬式運輸車 | 2 | 5495 | 8530 | 2480 | 3500 | 左右側面不開門 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 福建牌FJ5052XXYM廂式運輸車 | 2 | 5490 | 8000 | 2480 | 3400 | |||
![]() | 福建FJ5052XXYML廂式運輸車 | 2 | 5490 | 8000 | 2480 | 3400 | |||
![]() | 永骉FLY5053XXYG廂式運輸車 | 2 | 5340 | 8000 | 2480 | 3200 | 車廂頂部封閉,不可開啟,兩側不開門。 | ||
![]() | 江環GXQ5050XXYMB廂式運輸車 | 2 | 5090 | 8000 | 2260 | 3250 | 車廂頂部封閉,不可開啟;側面開單開門。 | ||
![]() | 江環GXQ5050XXYML廂式運輸車 | 2 | 4950 | 8000 | 2260 | 3450 | 該車僅配裝YC4D130-20、YC4E150-20、CA4DF2-14型3種發動機,僅配裝8.25-20、8.25-16型2種輪胎。配裝2種不同長度的貨箱(貨箱長度未影響整車的長度)。貨廂頂部封閉,不可開啟;側面開單開門。 | ||
![]() | 江環GXQ5050XXYMM廂式運輸車 | 2 | 5340 | 8000 | 2260 | 3200 | 車廂頂部封閉,不可開啟;右邊選開單開門. | ||
![]() | 江環GXQ5052XXYML廂式運輸車 | 2 | 5495 | 8000 | 2480 | 3650 | 加速行駛車外噪聲符合第二階段限值要求。車廂頂部封閉,不可開啟;側面開單開門。 | ||
![]() | 江環GXQ5053XXYM廂式運輸車 | 2 | 5340 | 8000 | 2260 | 3380 | 加速行駛車外噪聲符合第二階段限值要求。車廂頂部封閉,不可開啟;側面開單開門。 |












