| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 開樂(lè)AKL9241DP低平板半掛車 | 2 | 24200 | 15980 | 2700 | 1600,2800 | 選裝爬梯. | ||
![]() | 開樂(lè)AKL9291DP低平板半掛車 | 2 | 28900 | 15360 | 3000 | 1650 | |||
![]() | 開樂(lè)牌FQ9240DP低平板半掛車 | 2 | 23590,23750 | 16000 | 2700 | 2750,1560 | “,”后參數(shù)為選裝爬梯后的值。 該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 (撤銷公告批次為2001A1) | ||
![]() | 開樂(lè)牌FQ9241DP低平板半掛車 | 2 | 24200 | 15980 | 2700 | 1600,2800 | 選裝爬梯. | ||
![]() | 開樂(lè)牌FQ9291DP低平板半掛車 | 2 | 28900 | 15360 | 3000 | 1650 | |||
![]() | 開樂(lè)牌FQ9350DP低平板半掛車 | 2 | 34600,34800 | 16000 | 2700 | 2750,1560 | “,”后參數(shù)為選裝爬梯后的值. 該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 (撤銷公告批次為2001A1) |





