| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 愛瑪牌AM1000DT11電動兩輪摩托車 | 2 | 246 | 1720 | 730 | 1025 | |||
![]() | 愛瑪牌AM1000DT11G電動兩輪摩托車 | 2 | 250 | 1800 | 725 | 1040 | |||
![]() | 愛瑪牌AM1000DT11S電動兩輪摩托車 | 2 | 253 | 1752 | 735 | 1054 | 選裝乘員扶手,選裝前后輪輞型式,選裝后制動器,盤式(附照片) | ||
![]() | 愛瑪牌AM1000DT12D電動兩輪摩托車 | 2 | 255 | 1790 | 740 | 1085 |
| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 愛瑪牌AM1000DT11電動兩輪摩托車 | 2 | 246 | 1720 | 730 | 1025 | |||
![]() | 愛瑪牌AM1000DT11G電動兩輪摩托車 | 2 | 250 | 1800 | 725 | 1040 | |||
![]() | 愛瑪牌AM1000DT11S電動兩輪摩托車 | 2 | 253 | 1752 | 735 | 1054 | 選裝乘員扶手,選裝前后輪輞型式,選裝后制動器,盤式(附照片) | ||
![]() | 愛瑪牌AM1000DT12D電動兩輪摩托車 | 2 | 255 | 1790 | 740 | 1085 |
微信掃一掃