| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 江鈴牌JX1032DP輕型載貨汽車 | 2 | 3100 | 4735 | 1690 | 1980 | (撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 江鈴JX1032DPB輕型載貨汽車 | 2 | 3100 | 4735 | 1690 | 2040 |
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 江鈴牌JX1032DP輕型載貨汽車 | 2 | 3100 | 4735 | 1690 | 1980 | (撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 江鈴JX1032DPB輕型載貨汽車 | 2 | 3100 | 4735 | 1690 | 2040 |
微信掃一掃