| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 真馬7Y950三輪汽車 | 1350,1315 | 3950 | 1490 | 1720 | 擴(kuò)展前照燈、前臉(附照片) | |||
![]() | 奔馬牌7Y950B三輪汽車 | 2 | 1185 | 3480 | 1360,1260 | 1720 | 選裝貨箱(附照片)。選裝駕駛室前面罩、前照燈、后視鏡(附照片)。(撤銷公告批次為2001K0) | ||
![]() | 五征牌7YP950三輪汽車 | 2 | 1400 | 3600,3500 | 1380 | 1730 | 選裝貨箱(附照片)配置組合1:外廓尺寸3600×1380×1730與箱內(nèi)尺寸1900×1220×350與后懸1010對應(yīng); 配置組合2;外廓尺寸3500×1380×1730與箱內(nèi)尺寸1730×1220×350與后懸910對應(yīng) | ||
![]() | 五星7YP950B三輪汽車 | 2 | 1170 | 3670 | 1200 | 1750 | |||
![]() | 奔馬7YP950D自卸三輪汽車 | 1380 | 3700 | 1380 | 1720 | ||||
![]() | 時(shí)風(fēng)7YP950D2自卸三輪汽車 | 2 | 1470 | 3660 | 1450 | 1600 | |||
![]() | 奔馬7YP950DA自卸三輪汽車 | 1340 | 3540 | 1260 | 1750 | ||||
![]() | 奔馬牌7YP950DA2自卸三輪汽車 | 2 | 1340 | 3540 | 1260 | 1750 | 后卸。選裝駕駛室前面罩、前照燈(附照片)。(撤銷公告批次為2001K0) | ||
![]() | 奔馬7YP950E三輪汽車 | 1270,1275 | 3510 | 1240,1260 | 1750 | ||||
![]() | 奔馬7YP950E2三輪汽車 | 1270 | 3510 | 1240 | 1750 | 選裝貨廂(附照片)。選裝駕駛室前面罩、前照燈(附照片)。 |









