| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金杯YTA1040XTAT2載貨汽車 | 2 | 4495 | 5040,5380 | 1860 | 2230 | 1.整車長度對應關系, 車長5040時:軸距2600后懸1390,貨箱長度3200,單排駕駛室。, 車長5380時:軸距2800,后懸1530 ,貨箱3200車廂(排半)及貨箱3560(單排駕駛室);,2.側后防護欄材質Q235,使用螺栓連接,后防護離地高度420mm,截面尺寸35×130mm;,3、軸距2600時VIN為LC74A11E*********,軸距2800時LC74A21E*********;,4、隨底盤選裝單排駕駛室、選裝進氣格柵及前部燈具,貨廂邊板結構。 | ||
![]() | 金杯YTA3041XTAT2自卸汽車 | 2 | 4495 | 5040,5380 | 1860 | 2230 | 1.整車長度對應關系:車長5040時軸距2600后懸1390,貨箱長度3200,單排駕駛室;車長5380時軸距2800后懸1530 貨箱3200車廂(排半)及貨箱3560(單排),;2.側后防護欄材質Q235,使用螺栓連接,后防護離地高度420mm,截面尺寸35×130mm;3、軸距2600時VIN為LC74A11E*********,軸距2800時LC74A21E*********4、隨底盤選裝單排駕駛室、進氣格柵及前部燈具,選裝工程貨箱及貨廂邊板結構;5、自卸方式:后卸 | ||
![]() | 大禹牌YTA3042GTJG3A自卸汽車 | 2 | 4495 | 5060,5460 | 2080 | 2480 | 1、排半駕駛室時,整車長度5460軸距2800貨廂長度3200后懸1510;單排駕駛室時,整車長度5060軸距2500貨廂長度3200后懸1410;2、選裝單排駕駛室及貨廂邊板結構;3、自卸方式;后卸;4、側后防護欄材質Q235,使用螺栓連接,后防護離地高度為450,斷面尺寸為43×143;5、發動機4DW93-84E4最大凈功率為62kw。 | ||
![]() | 金杯牌YTA5040XXY廂式運輸車 | 2 | 4330 | 5040,5380 | 1850 | 2660 | 1.對應關系:5040=.1050+2600(軸距)+1390;5380=1050+2800(軸距)+15302.選裝貨廂邊板結構,選裝貨廂右側單開門;3. 頂部封閉,不可開啟;4.側后防護采用Q235材料,后防護離地高度為410mm,截面尺寸:25×120mm;5.發動機4DW93-84E4 凈功率62kw; | ||
![]() | 英田YTP3040XY5T自卸汽車 | 2 | 4495 | 4610,5030 | 1870,1920,2000 | 2340 | 1. 整車長度對應關系:車長4610=1140+2380+1090;車長5030=1140+2600+1290;2.自卸方式:后卸; 3.側后防護欄材質Q235,使用螺栓連接,后防護離地高度為450,斷面尺寸為25×80; 4.選裝貨廂邊板結構;5.發動機4DW93-84E4凈功率62kw,YN27CRD1凈功率65kw,YN33CRD2凈功率70kw. |



