| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 亞洲英雄AH200ZH6正三輪摩托車 | 2 | 800 | 3500 | 1350 | 1680 | 選裝燈具和光信號裝置(附照片) | ||
![]() | 亞洲英雄牌AH200ZH6A正三輪摩托車 | 2 | 820 | 3500 | 1480,1470,1420 | 1860 | 選裝貨廂(附照片);第二、三外廓尺寸是由選裝貨廂后產生 | ||
![]() | 廣祥牌GX200ZH6A正三輪摩托車 | 2 | 820 | 3500 | 1490 | 1860 | 選裝貨廂(附照片) | ||
![]() | 嘉慶牌JQ200ZH6A正三輪摩托車 | 2 | 820 | 3500 | 1490 | 1860 | 選裝貨廂(附照片) | ||
![]() | 隆衡牌LH200ZH6A正三輪摩托車 | 2 | 820 | 3500 | 1490 | 1860 | 選裝貨廂(附照片) | ||
![]() | 輕奇王牌QW200ZH6A正三輪摩托車 | 2 | 820 | 3500 | 1490,1450 | 1860,1910 | 選裝貨廂(附照片),第二外廓尺寸由選裝貨廂產生。 | ||
![]() | 尊賜牌ZC200ZH6A正三輪摩托車 | 2 | 1000 | 3500 | 1370 | 1820 | 選裝貨廂(附照片),第二軸距尺寸是由選裝貨廂后產生. |






