| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 靈光AP3160自卸車 | 3 | 16000 | 7920 | 2495 | 3150 | 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 金龍NJT3160自卸汽車 | 3 | 16250 | 7950 | 2490 | 3110 | 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 金龍牌NJT3161自卸汽車 | 2 | 15990 | 6950 | 2490 | 3140 | 自卸方式為后卸式。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置所用材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為124mm×78mm,離地高度為500mm。該車應(yīng)裝行駛記錄儀,型號(hào):38500010220,廠家:東風(fēng)襄樊儀表系統(tǒng)有限公司。 | ||
![]() | 浩達(dá)牌QYC3160自卸車 | 3 | 16000 | 7950 | 2465 | 3110 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 浩達(dá)牌QYC3161自卸車 | 3 | 16000 | 7950 | 2465 | 3110 | (撤銷公告批次為200185) |




