| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北方重工牌BZ5260TBC混凝土泵車 | 3 | 26500 | 11975 | 2500 | 3980 | 臂架垂直高度為37米,每分鐘泵送次數(shù)小于28次。 (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 北方重工牌BZ5261TBC混凝土泵車 | 3 | 26500 | 11975 | 2500 | 3980 | 臂架垂直高度為37m,每分鐘泵送次數(shù)小于28次。 (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 三力牌CGJ5290GDY低溫液體運(yùn)輸車 | 3 | 28910 | 9945 | 2495 | 3355 | 罐體有效容積:11.0立方米 (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 川牌KQF5320GDYFND低溫液體運(yùn)輸車 | 3 | 31525 | 9990 | 2480 | 3520 | 容積:11立方米。 (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 三一牌SY5301THB混凝土泵車 | 3 | 30300 | 11790 | 2500 | 3950 | 后伸980mm (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 徐工牌XZJ5320GXFPM170泡沫水罐消防車 | 3 | 32000 | 10065 | 2500 | 3770 | (撤銷公告批次為200185) |





