| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 吉利JL7185B1轎車 | 2 | 1370 | 4085 | 1714 | 1370 | 選裝ABS防抱死系統,選裝天窗,選裝安全氣囊,選裝新型后視鏡,帶OBD. | ||
![]() | 吉利JL7185BD轎車 | 2 | 1370 | 4085 | 1714 | 1370 | 選裝ABS防抱死系統,選裝天窗,選裝安全氣囊,選裝新型后視鏡,帶OBD.當輪胎規格為195/55R15時,綜合油耗值為7.44L/100km;當輪胎規格為205/50R15時,綜合油耗值為7.45L/100km. | ||
![]() | 吉利JL7185X轎車 | 2 | 1385,1320,1340 | 4125,4160 | 1690 | 1325 | 選裝ABS防抱死系統。選裝天窗。選裝安全氣囊。選裝新型前后組合燈、前后保險杠。選裝車外后視鏡。選裝前后徽標。 | ||
![]() | 吉利JL7185XU轎車 | 2 | 1365,1320,1340 | 4125,4160 | 1690 | 1325 | 選裝ABS防抱死系統,選裝天窗;選裝安全氣囊;選裝新型前組合燈,前后保險杠,選裝車外后視鏡;選裝前后徽標. | ||
![]() | 吉利JL7185XU1轎車 | 2 | 1315,1340 | 4125,4160 | 1690 | 1325 | 選裝ABS防抱死系統;選裝安全氣囊;選裝天窗;選裝新型前組合燈;選裝新型前后組合燈,前后保險杠,選裝車外后視鏡,選裝前后徽標. |



