| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金彭牌JP1500DZH8C電動正三輪摩托車 | 2 | 623 | 2985 | 1060 | 1730 | 選裝輪輞型式(附照片) | ||
| 金彭牌JP1500DZH8J電動正三輪摩托車 | 2 | 745 | 3000 | 1080 | 1725 | ||||
![]() | 景田牌JT1500DZH8電動正三輪摩托車 | 2 | 529 | 3245 | 1380 | 1400 | 選裝貨廂式樣(附照片) | ||
![]() | 吉途牌JT1500DZH8A電動正三輪摩托車 | 2 | 600 | 3070 | 1170 | 1415 | 該產品具有自卸功能,自卸方式為后卸 | ||
![]() | 吉途牌JT1500DZH8B電動正三輪摩托車 | 2 | 555,545 | 3050,2950 | 1170 | 1370 | 選裝燈具、儀表、貨廂(附照片),第二尺寸由選裝貨廂產生 |



