| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 長建牌CJ1200DZH8電動正三輪摩托車 | 2 | 507 | 3320 | 1380 | 1420 | |||
![]() | 顧家重三牌GJ1200DZH8電動正三輪摩托車 | 2 | 511 | 3300 | 1375 | 1390 | |||
![]() | 京鶴牌JH1200DZH8電動正三輪摩托車 | 2 | 532 | 3320 | 1380 | 1430 | |||
![]() | 京碩牌JS1200DZH8電動正三輪摩托車 | 2 | 359 | 3210 | 1170 | 1240 | 選裝貨箱(附照片) | ||
![]() | 東北健設牌JS1200DZH8A電動正三輪摩托車 | 2 | 506 | 3240 | 1299 | 1400 | |||
![]() | 江淮牛電牌ND1200DZH13電動正三輪摩托車 | 2 | 771 | 3490 | 1490 | 1720 | 方向盤距離195mm,制動器距離55mm,加速踏板距離175mm | ||
![]() | 蘇景小客牌SJ1200DZH8電動正三輪摩托車 | 2 | 636 | 3500 | 1380 | 1820 | |||
![]() | 蘇景小客牌SJ1200DZH8K電動正三輪摩托車 | 2 | 636 | 3400 | 1340 | 1820 | |||
![]() | 蘇尚牌SS1200DZH8電動正三輪摩托車 | 2 | 506 | 3280 | 1380 | 1430 | 選裝前擋風及貨箱式樣(附照片) | ||
![]() | 悅航星牌YH1200DZK5A電動正三輪摩托車 | 2 | 501 | 2410 | 1160 | 1660 | |||
![]() | 珠峰牌ZF1200DZH8電動正三輪摩托車 | 2 | 501,511 | 3030,3000 | 1150,1100 | 1435,1385 | 選裝貨箱(附照片),第二外廓尺寸和質(zhì)量是由選裝貨箱產(chǎn)生的 | ||
![]() | 宗田之星牌ZT1200DZH2K電動正三輪摩托車 | 2 | 516,511 | 3160,3060 | 1130,1080 | 1670 | 第二尺寸由選裝貨廂產(chǎn)生(附照片) | ||
![]() | 昭威牌ZW1200DZH8電動正三輪摩托車 | 2 | 521 | 3280 | 1370 | 1470 |












