| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 長(zhǎng)建牌CJ1200DZH8電動(dòng)正三輪摩托車 | 2 | 507 | 3320 | 1380 | 1420 | |||
![]() | 金彤牌JT1200DZH8電動(dòng)正三輪摩托車 | 2 | 492 | 3310 | 1290 | 1395 | |||
| 金彤牌JT1200DZH9電動(dòng)正三輪摩托車 | 2 | 647 | 3370,3500 | 1385,1450 | 1800 | 選裝貨廂樣式附照片 | |||
![]() | 臺(tái)星牌TX1200DZH8電動(dòng)正三輪摩托車 | 2 | 509 | 3310 | 1380 | 1370 | 選裝貨箱附照片 | ||
![]() | 松滬五洋牌WY1200DZH8S電動(dòng)正三輪摩托車 | 2 | 587 | 3380,3220 | 1380,1320 | 1725 | 選裝貨箱樣式(附照片),第二尺寸是由選裝貨箱產(chǎn)生的 |



