| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|
 | 海潮牌BXF5210GXFPM80泡沫消防車 | 3 | 3225+1350 | 7550 | 20830 | 8510 | 2480 | 3550 | 罐容積:水罐:5.8立方米 泡沫罐:1.55立方米(撤銷公告批次為2001F7) |
 | 海潮牌BXF5210GXFSG80水罐消防車 | 3 | 3225+1350 | 7550 | 20830 | 8510 | 2480 | 3550 | 罐容積:水罐:7.55立方米(撤銷公告批次為2001F7) |
 | 滬光HG5260ZLJ自卸式垃圾車 | 3 | 3225+1350 | 12000,12200 | 25000 | 7970 | 2500 | 3300 | 選裝欄板高1200mm時,整備質量12670kg,額定載質量12200kg。該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 宇田HJ3250自卸汽車 | 3 | 3225+1350 | 12470 | 25000 | 7994 | 2496 | 3416 | 僅采用該底盤的中國重型汽車集團有限公司的WD615.62,WD615.87型發動機及11.00-20,12.00-20型輪胎。 |
 | 邁隆TSZ3256M3246自卸汽車 | 3 | 3225+1350 | 12890 | 25000 | 7894 | 2500 | 3300 | 僅用中國重型汽車集團有限公司生產的WD615.62,WD615.87發動機 |
 | 斯達斯太爾ZZ3252M3240自卸汽車 | 3 | 3225+1350 | 13130,13010,12950 | 25000 | 8010 | 2496 | 3200,3416 | 該車僅選裝該底盤的WD615.62和WD615.87發動機。該車選裝環保帶蓋貨箱,貨箱頂蓋質量為290kg。額定質量為;12890,12830.整備質量還可為:12040 |
 | 斯達斯太爾ZZ3256M3246自卸汽車 | 3 | 3225+1350 | 12470 | 25000 | 7994 | 2496 | 3200 | 該車選裝環保帶蓋貨廂,頂蓋質量為290kg。
此產品自2004年10月1日起,作為車輛產品注冊登記的依據
該車應在后部安裝車身反光標識。 |