| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 凌宇CLY5010ZLJ自卸式垃圾車 | 2 | 1430 | 3500 | 1395 | 1690 | |||
![]() | 龍鷹FLG5010ZLJD01Z自卸式垃圾車 | 2 | 1500 | 3570 | 1450 | 1700 | |||
![]() | 紅宇HYJ5010XBW4保溫車 | 2 | 1450 | 3600 | 1420 | 2080 | |||
![]() | 紅宇牌HYJ5010XLC4冷藏車 | 2 | 1450 | 3600 | 1420 | 2080 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 紅宇HYJ5010XXY4廂式運輸車 | 2 | 1450 | 3600 | 1420 | 2080 | |||
![]() | 國道牌JG5013XBWA保溫車 | 2 | 1450 | 3480 | 1435 | 2075 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 駝馬牌JLC5010XXY廂式運輸車 | 2 | 1450 | 3500 | 1395 | 2100 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 凌宇牌KJ5010ZLJ自卸式垃圾車 | 2 | 1430 | 3500 | 1395 | 1690 | |||
![]() | 五菱LQG5010CSLE倉柵式運輸車 | 2 | 1500 | 3520 | 1395 | 2000 | 車廂底板到倉柵頂部高度為:1300mm | ||
![]() | 五菱LQG5010XBW保溫車 | 2 | 1500 | 3540 | 1400 | 2170 | 車廂頂部封閉,不可開啟。 | ||
![]() | 五菱LQG5010XSHNEI1售貨車 | 2 | 1500 | 3535 | 1445 | 2100 | 車廂頂部封閉,不可開啟。 | ||
![]() | 五菱LQG5010XXYE廂式運輸車 | 2 | 1500 | 3535,3685 | 1395 | 2300,2100 | 車廂頂部封閉,不可開啟。選裝部件:腳踏板、三開式后門。 | ||
![]() | 五菱LQG5010XXYED廂式運輸車 | 2 | 1500 | 3535,3685 | 1395 | 2300,2100 | 車廂頂部封閉,不可開啟。選裝部件:腳踏板。 | ||
![]() | 五菱LQG5010XXYNEI1廂式運輸車 | 2 | 1500 | 3535 | 1445 | 1980,2100 | 車廂頂部封閉,不可開啟。 | ||
![]() | 五菱LQG5010XXYNEI3廂式運輸車 | 2 | 1500 | 3535 | 1445 | 1980,2100 | 車廂頂部封閉,不可開啟。 | ||
![]() | 五菱LQG5011CSLE倉柵式運輸車 | 2 | 1430 | 3520 | 1395 | 2000 | 車廂底板到倉柵頂部高度為:1300mm |














