| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|
 | 五洲龍FDG6118C3客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000,5800 | | 16500 | 11480 | 2540 | 3700 | 1.該車已裝行駛記錄儀.2.ABS控制器型號:ABS-D.ABS系統控制器生產企業:廣州科密汽車制動技術開發有限公司 |
 | 五洲龍FDG6121AW4豪華旅游臥鋪客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000 | | 16000 | 11990 | 2495 | 3840 | 單開門(選裝封閉中門)時,臥鋪數為28-43。該車應安裝行駛記錄裝置 |
 | 五洲龍FDG6121AW5豪華旅游臥鋪客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000 | | 16500 | 11990 | 2495 | 3840 | 單開門(選裝封閉中門)時,臥鋪數為28-44
“該車應安裝行駛記錄裝置” |
 | 五洲龍FDG6121AW6臥鋪客車 | 2 | 6200,5870 | | 16500 | 11990 | 2480 | 3750 | 取消后部乘客門時,額定載客為28-44。 |
 | 五洲龍FDG6121E豪華旅游客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000 | | 16000 | 11500 | 2480 | 3650 | “該車應安裝行駛記錄裝置” |
 | 五洲龍FDG6123AW豪華旅游臥鋪客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000 | | 16500 | 11990 | 2500 | 3850 | 選裝新型側圍造型及前中、前后、單前三種開門型式。
“該車應安裝行駛記錄裝置” |
 | 五洲龍FDG6123AWC3臥鋪客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000 | | 16500 | 11990 | 2500 | 3850 | 可封閉后部乘客門,對應額定載客為28-44。該車安裝行駛記錄儀。 |
 | 五洲龍FDG6123AWC31臥鋪客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000 | | 16500 | 11990 | 2500 | 3850 | 該車應裝行駛記錄儀,僅裝YC6L310-30發動機,選裝前中、前后、單前三種開門型式。 |
 | 五洲龍FDG6123BW臥鋪客車 | 2 | 6200,5870 | | 16500 | 11990 | 2500 | 3850 | 取消后部乘客門時,額定載客為28-44 |
 | 五洲龍牌FDG6123J豪華旅游客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000 | 3800 | 16500 | 11990 | 2495 | 3840 | 選裝新型側圍造型及前中、前后、單前三種開門型式。 (撤銷公告批次為200193) |
 | 五洲龍FDG6123K豪華旅游客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000 | | 16500 | 11990 | 2495 | 3840 | 選裝新型側圍造型及前中、前后、單前三種開門型式。
“該車應安裝行駛記錄裝置” |
 | 五洲龍FDG6123KC3旅游客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000,5800 | | 16500 | 11990 | 2495 | 3840 | 可選裝前中門和前后門結構,對應額定載客為28-53。該車安裝行駛記錄儀。ABS系統控制器型號:ABS-D;ABS生產企業:廣州科密汽車制動技術開發有限公司 |
 | 五洲龍FDG6123KC31客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000,5800 | | 16500 | 11990 | 2495 | 3840 | 選裝前中、前后、單前三種開門型式,該車應裝行駛記錄儀,僅裝YC6L310-30發動機。ABS系統控制器型號:ABS-D;ABS生產企業:廣州科密汽車制動技術開發有限公司 |
 | 五洲龍FDG6126客車 | 2 | 6200 | | 17000 | 11980 | 2540 | 3800 | 可取消中部或后部乘客門,額定載客數為45-55,該車已裝行駛記錄儀。 |
 | 中通牌LCK6110G城市客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000 | | 16000 | 11600 | 2470 | 3020 | (撤銷公告批次為200193) |
 | 中通牌LCK6110H2客車 | 2 | 5600,5700,5870,6000 | | 14430 | 11388 | 2460 | 3466,3520 | (撤銷公告批次為200193) |