| 圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車(chē)長(zhǎng) | 整車(chē)寬 | 整車(chē)高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三力CGJ5161GDY低溫液體運(yùn)輸車(chē) | 2 | 16000 | 8760 | 2490 | 3020 | 罐體有效容積:5.39立方米;罐體外形尺寸(mm)(直徑×長(zhǎng)度):Ф1200×3803(直線段)(內(nèi)罐),Ф1612×4985(外罐含封頭);兩封頭容積(m3):0.509介質(zhì)名稱(chēng):液氧;介質(zhì)密度:1140kg/m3;該車(chē)應(yīng)在后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 三力牌CGJ5190GDY低溫液體運(yùn)輸車(chē) | 2 | 19300 | 8760 | 2490 | 3020 | 罐體有效容積:6.3立方米,液氧密度為1140kg/m3 (撤銷(xiāo)公告批次為200193) | ||
![]() | 紅巖CQ1163TLG461載貨汽車(chē) | 2 | 16000 | 8687 | 2500 | 3045,3637 | 1.選裝T8型駕駛室;2.選裝T8高頂型駕駛室;3.該車(chē)應(yīng)在后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí). | ||
![]() | 紅巖牌CQ1193T8F3G461載貨汽車(chē) | 2 | 19300 | 8687 | 2500 | 3125 | (撤銷(xiāo)公告批次為200193) | ||
![]() | 紅巖牌CQ1193T8F3G681載貨汽車(chē) | 2 | 19000 | 11708 | 2500 | 3125,3725 | 選裝HY2003(T8型)高頂駕駛室. (撤銷(xiāo)公告批次為200193) | ||
![]() | 紅巖CQ3163TLT381自卸汽車(chē) | 2 | 16000 | 7046,7170 | 2500 | 2939,3250 | 1.選裝T8駕駛室;2.選裝T5駕駛室;3.選裝T8短駕駛室;4.該車(chē)型符合GB1495-2002《汽車(chē)加速行駛車(chē)外噪聲限值及測(cè)量方法》第二階段限值的要求. | ||
![]() | 紅巖牌CQ3193T8F3G381自卸汽車(chē) | 2 | 19000 | 7046 | 2500 | 3150 | (撤銷(xiāo)公告批次為200193) | ||
![]() | 紅巖牌CQ5190CLXYTF3G631倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 2 | 19000 | 10958 | 2500 | 3620 | 1.選裝高頂駕駛室 2.貨廂底部至欄板高為2200mm (撤銷(xiāo)公告批次為200193) | ||
![]() | 紅巖牌CQ5190CLXYTF3G681倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 2 | 19000 | 11716 | 2500 | 3620 | 1.選裝高頂駕駛室 2.貨廂底部至欄板高為2200mm (撤銷(xiāo)公告批次為200193) | ||
![]() | 紅巖牌CQ5193XXYT8F3G681廂式運(yùn)輸車(chē) | 2 | 19000 | 11716 | 2500 | 3660 | (撤銷(xiāo)公告批次為200193) | ||
![]() | 紅巖牌CQZ3191重型自卸汽車(chē) | 2 | 19000 | 7046 | 2500 | 3150,3004 | (撤銷(xiāo)公告批次為200193) | ||
![]() | 紅巖牌CQZ3191G城市公路運(yùn)輸自卸汽車(chē) | 2 | 19200 | 7046 | 2500 | 3150 | (撤銷(xiāo)公告批次為200193) | ||
![]() | 紅巖牌CQZ3191K礦用自卸汽車(chē) | 2 | 19000 | 7307 | 2500 | 3045 | (撤銷(xiāo)公告批次為200193) | ||
![]() | 紅巖牌CQZ5190GSN散裝水泥車(chē) | 2 | 19300 | 8450 | 2500 | 3050 | (撤銷(xiāo)公告批次為200193) | ||
![]() | 廣環(huán)GH5160ZLJ自卸式垃圾車(chē) | 2 | 16000 | 7841 | 2500 | 3480 | 箱體容積:24立方米 該車(chē)應(yīng)在后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 廣環(huán)GH5161ZYS壓縮式垃圾車(chē) | 2 | 16000 | 7840 | 2500 | 3390 | 廂體容積:15.7立方米 該車(chē)應(yīng)在后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 |















