| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金杯牌SY1033BE4F輕型貨車 | 2 | 2855 | 4770,4920 | 1850 | 2100,2210 | 選裝駕駛室前圍飾件及燈具,各款前圍飾件及燈具對應選裝新款車門窗。 | ||
![]() | 金杯牌SY5030XXYB3F廂式運輸車 | 2 | 3140 | 5050 | 1910 | 2690,2790 | 可選裝側開門貨廂,頂部封閉。該產品已符合GB1495-2002第二階段要求。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 金杯牌SY5030XXYBL3M廂式運輸車 | 2 | 3165 | 5490 | 1910 | 2690 | 可選裝側開門貨廂,頂部封閉。該產品噪聲已符合GB 1495-2002第二階段要求。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 金杯牌SY5033CXYBFE4倉柵式運輸車 | 2 | 3495 | 4770,4920 | 1850 | 2640 | 選裝駕駛室前圍飾件及燈具,各款前圍飾件及燈具對應選裝新款車門窗。選裝導流罩,車廂底板到頂部高度1700。 | ||
![]() | 金杯牌SY5033XXYBFE4廂式運輸車 | 2 | 3375 | 4770,4920 | 1850 | 2490,2640,2740 | 選裝駕駛室前圍飾件及燈具,各款前圍飾件及燈具對應選裝新款車門窗。選裝側開門,導流罩,瓦楞板柜體,車廂頂部封閉,不可開啟。 |



