| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金杯SY5041XXYD3L廂式運輸車 | 2 | 3965 | 5990 | 1910 | 2890 | 選裝側單門或側雙門.該產品噪聲已符合GB1495-2002第二階段要求。 | ||
![]() | 金杯牌SY5041XXYDL廂式運輸車 | 2 | 3965 | 5990 | 1910 | 2890 | (撤銷公告批次為200193) |
| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金杯SY5041XXYD3L廂式運輸車 | 2 | 3965 | 5990 | 1910 | 2890 | 選裝側單門或側雙門.該產品噪聲已符合GB1495-2002第二階段要求。 | ||
![]() | 金杯牌SY5041XXYDL廂式運輸車 | 2 | 3965 | 5990 | 1910 | 2890 | (撤銷公告批次為200193) |
微信掃一掃