| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 紅葉牌DQG5040XCC餐車 | 2 | 4215 | 5990 | 2000 | 2600 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 野駝DQG5043TSJ試井車 | 2 | 4350 | 5930 | 2080 | 2600 | |||
![]() | 紅葉牌DQG5043XGC多用途越野工程車 | 2 | 4215 | 5990 | 2000 | 2450 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 紅葉牌DQG5043XGC1多用途越野工程車 | 2 | 4415 | 5990 | 2000 | 2450 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 金杯牌SY1042SVS4×4多用途載貨汽車 | 2 | 4490 | 5945 | 2090 | 2450 | 該產(chǎn)品噪聲已符合GB 1495-2002第二階段要求。(撤銷公告批次為2001F7) | ||
![]() | 金杯牌SY1042SVS14 ×4多用途載貨汽車 | 2 | 4490 | 5945 | 2090 | 2450 | (撤銷公告批次為200185) |





