| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金杯SY1020BA2F輕型貨車 | 2 | 2500 | 4770,4920 | 1780 | 2190 | 該產(chǎn)品噪聲已符合GB1495-2002第二階段要求。可選裝兩種駕駛室。 | ||
![]() | 金杯SY1020BE1F1輕型貨車 | 2 | 2495 | 4920 | 1780 | 2020 | 該產(chǎn)品噪聲已符合GB1495-2002第二階段要求。選裝前圍裝飾件。 | ||
![]() | 金杯SY1020BE2F輕型貨車 | 2 | 2495 | 4920 | 1780 | 2020 | 該產(chǎn)品噪聲已符合GB1495-2002第二階段要求。選裝前圍裝飾件。 | ||
![]() | 金杯牌SY1021BMF3輕型貨車 | 2 | 2500 | 4770 | 1780 | 2020 | 該產(chǎn)品已符合GB1495-2002第二階段要求。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 金杯牌SY1021BMF6輕型貨車 | 2 | 2500 | 4770 | 1780 | 2020 | 該產(chǎn)品噪聲已符合GB1495-2002第二階段要求。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 金杯SY1021BMF9輕型貨車 | 2 | 2500 | 4770 | 1780 | 2020 | 該產(chǎn)品噪聲已符合GB1495-2002第二階段要求。可選裝兩種駕駛室。 | ||
![]() | 金杯牌SY1021BMH3輕型貨車 | 2 | 2500 | 5035 | 1910 | 2105 | 該產(chǎn)品已符合GB1495-2002第二階段要求。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 金杯SY1021BMH6輕型貨車 | 2 | 2500 | 5035 | 1910 | 2105 | 該產(chǎn)品噪聲已符合GB1495-2002第二階段要求。可選裝兩種駕駛室。 | ||
![]() | 金杯牌SY1022BEF輕型貨車 | 2 | 2500 | 4920 | 1780 | 2020 | 可選裝主標(biāo)、格柵、燈具。已符合GB1495-2002二階段要求。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 金杯SY1022BEF2輕型貨車 | 2 | 2500 | 4920 | 1780 | 2020 | 該產(chǎn)品噪聲已符合GB1495-2002第二階段要求。可選裝兩種駕駛室。 | ||
![]() | 金杯SY1022BEF3輕型貨車 | 2 | 2500 | 4920 | 1780 | 2020 | 該產(chǎn)品噪聲已符合GB1495-2002第二階段要求。可選裝兩種駕駛室。 |









