| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 榮威牌CSA7151GDAA轎車 | 2 | 1682 | 4601 | 1818 | 1489 | 選裝帶天窗、擾流板、黑色擾流板,選裝輪輞、黑色輪輞、前下格柵、前格柵黑色飾條、前燈具飾條、后部黑色飾條、外后視鏡、前大燈、前大燈熏黑、后大燈熏黑、后部下護板、后部標識、側部標識、紅色卡鉗,選裝無車門窗框飾條。ABS型號及生產企業:MK100、大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。發動機凈功率:84kw。 | ||
![]() | 榮威牌CSA7151GDMA轎車 | 2 | 1637 | 4601 | 1818 | 1489 | 選裝帶天窗、擾流板、黑色擾流板,選裝輪輞、黑色輪輞、前下格柵、前格柵黑色飾條、前燈具飾條、后部黑色飾條、外后視鏡、前大燈、前大燈熏黑、后大燈熏黑、后部下護板、后部標識、側部標識、紅色卡鉗,選裝無車門窗框飾條。ABS型號及生產企業:MK100、大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。發動機凈功率:84kw。 | ||
![]() | 榮威牌CSA7151GEAA轎車 | 2 | 1692 | 4601 | 1818 | 1489 | 選裝帶天窗、擾流板、黑色擾流板,選裝輪輞、黑色輪輞、前格柵、前格柵黑色飾條、前下格柵、前燈具飾條、后部黑色飾條、外后視鏡、前大燈、前大燈熏黑、后大燈熏黑、后部下護板、后部標識、側部標識、紅色卡鉗,選裝無車門窗框飾條。ABS型號及生產企業:MK100、大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。發動機凈功率:84kw。 | ||
![]() | 榮威牌CSA7151GEAC轎車 | 2 | 1692 | 4607,4615 | 1818 | 1489 | 選裝:前部造型、前格柵、前格柵字牌、上格柵飾條、下格柵飾條、車門把手、側部字牌、側部標識、外后視鏡、前部燈具、輪輞、黑色輪輞、輪輞標識、卡鉗、前大燈、前部燈具飾條、前部標識、帶天窗、后回復反射器飾條、后部字母標識、后部標識、后部下護板、帶擾流板、帶黑色擾流板、后部黑色飾條、后部下護板飾條,選裝不帶:門窗框下飾條、前部燈具、前部攝像頭。ABS型號及生產企業:MK100、大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。發動機最大凈功率:84kW。該車型可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 | ||
![]() | 榮威牌CSA7151GEMA轎車 | 2 | 1647 | 4601 | 1818 | 1489 | 選裝帶天窗、擾流板、黑色擾流板,選裝輪輞、黑色輪輞、前格柵、前格柵黑色飾條、前下格柵、前燈具飾條、后部黑色飾條、外后視鏡、前大燈、前大燈熏黑、后大燈熏黑、后部下護板、后部標識、側部標識、紅色卡鉗,選裝無車門窗框飾條。ABS型號及生產企業:MK100、大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。發動機凈功率:84kw。 | ||
![]() | 榮威牌CSA7151GEMC轎車 | 2 | 1647 | 4607,4615 | 1818 | 1489 | 選裝:前部造型、前格柵、前格柵字牌、上格柵飾條、下格柵飾條、車門把手、側部字牌、側部標識、外后視鏡、前部燈具、輪輞、黑色輪輞、輪輞標識、卡鉗、前大燈、前部燈具飾條、前部標識、帶天窗、后回復反射器飾條、后部字母標識、后部標識、后部下護板、帶擾流板、帶黑色擾流板、后部黑色飾條、后部下護板飾條,選裝不帶:門窗框下飾條、前部燈具、前部攝像頭。ABS型號及生產企業:MK100、大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。發動機最大凈功率:84kW。該車型可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 |




