| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 長安牌SC1025DPBA5多用途貨車 | 2 | 2005 | 5740,5440 | 1765 | 1760 | 帶IUPR監測功能,選裝前霧燈,選裝不同款式的輪輞裝飾罩,選裝不同后牌照燈,ABS系統型號:WX80,ABS系統廠家名稱:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率76.5kW,DAM15L型號發動機所對應的油耗值為7.5L/100km. | ||
![]() | 長安牌SC1025DPBA6多用途貨車 | 2 | 2030 | 5740 | 1785 | 17,601,690 | 帶IUPR監測功能,選裝去掉前霧燈,選裝不同款式的輪輞裝飾罩,選裝不同高度龍門架,選裝不同后牌照燈,選裝車身后部及側面防撞膠堵,ABS系統型號:WX80,ABS系統廠家名稱:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率80kW,DAM15KL型號發動機所對應的油耗值為7.5L/100km. | ||
![]() | 長安牌SC1025DPBC5多用途貨車 | 2 | 2255 | 5740,5440 | 1765 | 1760 | 帶IUPR監測功能,選裝前霧燈,選裝不同款式的輪輞裝飾罩,選裝不同后牌照燈,ABS系統型號:WX80,ABS系統廠家名稱:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率76.5kW,DAM15L型號發動機所對應的油耗值為7.5L/100km. | ||
![]() | 長安牌SC1025DPBC6多用途貨車 | 2 | 2280 | 5740 | 1785 | 17,601,690 | 帶IUPR監測功能,選裝去掉前霧燈,選裝不同款式的輪輞裝飾罩,選裝不同高度龍門架,選裝不同后牌照燈,ABS系統型號:WX80,ABS系統廠家名稱:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率80kW,DAM15L型號發動機所對應的油耗值為7.5L/100km. | ||
![]() | 長安牌SC1035DPBA5多用途貨車 | 2 | 2525 | 5740,5440 | 1765 | 1760 | 帶IUPR監測功能,選裝前霧燈,選裝不同款式的輪輞裝飾罩,選裝不同后牌照燈,ABS系統型號:WX80,ABS系統廠家名稱:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率76.5kW,DAM15L型號發動機所對應的油耗值為7.5L/100km. | ||
![]() | 長安牌SC1035DPBA6多用途貨車 | 2 | 2550 | 5740 | 1785 | 1760 | 帶IUPR監測功能,選裝去掉前霧燈,選裝不同款式的輪輞裝飾罩,選裝不同后牌照燈,ABS系統型號:WX80,ABS系統廠家名稱:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率80kW,DAM15KL型號發動機所對應的油耗值為7.5L/100km. |




