| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 長安牌SC5011XJB3警備車 | 2 | 1190 | 4095 | 1590 | 1550 | (撤銷公告批次為200183) | ||
![]() | 長安SC7130轎車 | 2 | 1190 | 4095 | 1590 | 1380,1395 | 選裝天窗、天線。 | ||
![]() | 長安SC7130B雙燃料轎車 | 2 | 1260 | 4095 | 1590 | 1380 | |||
![]() | 長安SC7130C轎車 | 2 | 1195 | 4095 | 1590 | 1380,1395 | 選裝天窗、天線。不帶OBD | ||
![]() | 長安SC7130D轎車 | 2 | 1195 | 4095 | 1590 | 1380,1395 | 選裝天窗、天線。由于選裝天線形成兩種高度,當天線裝在中部時,對應1395mm,當天線裝在側面時,對應1380mm。 | ||
![]() | 長安SC7135轎車 | 2 | 1190 | 4105 | 1590 | 1380,1395 | 選裝天窗、前上/下散熱格柵、擋泥板、鋁制車輪、后部字標,1395mm為選裝頂部天線車高. | ||
![]() | 長安SC7135A轎車 | 2 | 1195 | 4105 | 1590 | 1380,1395 | 選裝天線、上/下散熱格柵、鋼車輪加大輪蓋、鋁車輪、后霧燈、倒車燈;選裝不帶前霧燈、無后牌照板下部亮條。由于選裝天線形成兩種高度,當天線裝在中部時,對應1395mm,當天線裝在側面時,對應1380mm。 | ||
![]() | 長安牌SC7135B轎車 | 2 | 1270 | 4105 | 1590 | 1380,1395 | 凈功率63KW,帶OBD。選裝天線位置、防抱死制動系統(型號:70C*;生產廠家:ADVICS CO.LTD(日本))、選裝防抱死制動系統(型號:DBC7.8;生產廠家:京西重工(上海)有限公司)、上/下散熱格柵、鋁制車輪、鋼車輪加大輪蓋、后霧燈、倒車燈、前排右側乘員正面安全氣囊;選裝不帶前霧燈、不帶擋泥板。由于選裝天線位置形成兩種高度,當天線裝在中部時,對應1395mm,天線選裝在側面時,對應1380mm;當只裝備駕駛員正面安全氣囊時,VIN為LS5H2CBR×××××××××,選裝前排右側乘員正面安全氣囊時,VIN為LS5H2ABR×××××××××。選裝前后保險杠、上/下散熱格柵(新造型)、側圍護板、鋼車輪加大輪蓋(新造型)、前霧燈、后組合燈、后霧燈(新造型)、倒車燈(新造型)。 |






