| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 優狐YH125T10C兩輪摩托車 | 2 | 246 | 1830 | 700 | 1115 | 選裝燈具(附照片) | ||
![]() | 英鶴YH125T11C兩輪摩托車 | 2 | 250 | 1840 | 685 | 1120 | |||
![]() | 英鶴YH125T12C兩輪摩托車 | 2 | 252 | 1850 | 650 | 1110 | |||
![]() | 英鶴YH125T14C兩輪摩托車 | 2 | 254 | 1990 | 690 | 1140 | |||
![]() | 英鶴YH125T15C兩輪摩托車 | 2 | 260 | 1820 | 670 | 1140 | |||
![]() | 優狐YH125T16C兩輪摩托車 | 2 | 256 | 2005 | 780 | 1105 | |||
![]() | 英鶴YH125T17C兩輪摩托車 | 2 | 247 | 1860 | 680 | 1090 | |||
![]() | 銀河YH125T2A兩輪摩托車 | 2 | 250 | 1785 | 655 | 1090 | |||
![]() | 英鶴牌YH125T2B兩輪摩托車 | 2 | 261 | 1840 | 675 | 1150 | |||
![]() | 優狐YH125T2C兩輪摩托車 | 2 | 238 | 1815 | 725 | 1030 | |||
![]() | 英鶴牌YH125T2D兩輪摩托車 | 2 | 251 | 1790 | 665 | 1085 | |||
![]() | 英鶴牌YH125T2G兩輪摩托車 | 2 | 262 | 1887 | 630 | 1190 | |||
![]() | 英鶴牌YH125T2L兩輪摩托車 | 2 | 261 | 1850 | 650 | 1120 | |||
![]() | 英鶴牌YH125T2T兩輪摩托車 | 2 | 252 | 1780 | 680 | 1100 | |||
![]() | 正好ZH125T10C兩輪摩托車 | 2 | 260 | 2000 | 700 | 1180 | 本產品的生產地址為"浙江省臺州市黃巖區新前鎮工業區" | ||
![]() | 眾好ZH125T11C兩輪摩托車 | 2 | 250 | 1840 | 685 | 1120 |















