| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 川牧CXJ3110ZPA自卸汽車 | 2 | 11660 | 7650 | 2490 | 2890 | |||
![]() | 南駿牌NJP3110ZP自卸汽車 | 2 | 11475 | 7750 | 2490 | 3100 | 選裝下面罩及保險杠 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 南駿牌NJP5110ZXXP垃圾車 | 2 | 10375 | 7750 | 2490 | 3100 | 選裝下面罩及保險杠 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 大地牌RX3110ZP自卸汽車 | 2 | 10955 | 7900 | 2490 | 3100 | (車身反光標識企業:廣州市智晨化工有限公司、商標:3M、型號:983D-32)(撤銷公告批次為216) | ||
![]() | 大地RX3110ZPAH自卸汽車 | 2 | 11660 | 7650 | 2490 | 2890 | |||
![]() | 大地RX3111E20D自卸汽車 | 2 | 11490 | 7350 | 2490 | 2890 | |||
![]() | 嘉寶SJB3120ZP自卸汽車 | 2 | 11655 | 7650 | 2490 | 2890 | 1、該車頂部加蓋,頂蓋質量400公斤.2、該車僅選裝底盤的YC6J180-21和YC6J210-20發動機. |






