| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 依維柯NJ5046TQX2依維柯搶險車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2670 | 選裝新頂。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 依維柯NJ5046XCC2依維柯餐車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2670 | 選裝面罩、高頂;選裝新頂。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 依維柯NJ5046XCX2依維柯采血車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2670 | 車廂內可按采血的需要配置采血工作臺、采血椅、車載發電機、家用空調、冰箱等。選裝面罩、高頂。選裝新頂。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 依維柯NJ5046XDS2依維柯電視車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2670 | 選裝新頂。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 依維柯NJ5046XGC3依維柯工程車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2670 | 車廂內除需要設置乘員座外,根據不同工程部門的要求,可裝置不同維修設備的固定裝置,如裝置用于散熱、通風及工作的活動門。選裝面罩,高頂。左右后側窗可根據用戶要求封閉成盲窗。不包括載客人數時的額定載質量為:825-45kg。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。。 | ||
![]() | 依維柯NJ5046XGC4依維柯工程車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2670 | 選裝面罩、高頂。選裝新頂。左右后側窗可根據用戶要求封閉成盲窗。不包括載客人數時的額定載質量為:825-45kg。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 依維柯牌NJ5046XJB2依維柯警備車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2820 | 選裝面罩、高頂;選裝新頂。 (撤銷公告批次為200183) | ||
![]() | 依維柯NJ5046XJE2依維柯監測車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2670 | 選裝新頂。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 依維柯NJ5046XJH3依維柯救護車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2820 | 選裝面罩、高頂;選裝新頂。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 依維柯NJ5046XJH4依維柯救護車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2820 | 選裝面罩、高頂;選裝新頂。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 依維柯NJ5046XJH5依維柯救護車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2670 | 車身右側有雙開門;車身后部為后雙開門。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 依維柯NJ5046XJH6依維柯救護車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2820 | 車身右側有側拉門;車身后部為高后雙開門;選裝新面罩。兩側各增加兩只爆閃燈。最后兩側窗戶封成盲窗。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 依維柯NJ5046XQC2依維柯囚車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2820 | 選裝面罩、高頂;選裝新頂。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 暢達NJ5046XSC傷殘運送車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2670 | 車身后部為后雙開門;選裝新頂。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 依維柯NJ5046XSY2依維柯計劃生育車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2670 | 外形高度不包括警燈的高度。選裝面罩、高頂。選裝新頂。該車型只裝SOFIM8140.43、SOFIM8140.43S發動機。該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。 | ||
![]() | 依維柯NJ5046XTX2依維柯通訊車 | 2 | 4000 | 5980 | 2000 | 2670 | 選裝新頂。選裝上掀窗,選裝上掀門,選裝盲窗。 |














