| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 躍進牌NJ6471FET旅行車 | 2 | 2200 | 5070 | 1800 | 1780,1855,1870 | 選裝高頂,選裝高頂帶行李架。擴展散熱器格柵、前組合燈具.該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。選裝新款前臉。(撤銷公告批次為2001H0) | ||
![]() | 躍進NJ6472FET旅行車 | 2 | 2425 | 4855 | 1780 | 1780,1900 | 選裝低頂,選裝新式前組合燈 |
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 躍進牌NJ6471FET旅行車 | 2 | 2200 | 5070 | 1800 | 1780,1855,1870 | 選裝高頂,選裝高頂帶行李架。擴展散熱器格柵、前組合燈具.該車型符合GB1495-2002車外噪聲第二階段限值。選裝新款前臉。(撤銷公告批次為2001H0) | ||
![]() | 躍進NJ6472FET旅行車 | 2 | 2425 | 4855 | 1780 | 1780,1900 | 選裝低頂,選裝新式前組合燈 |
微信掃一掃