| 圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車(chē)長(zhǎng) | 整車(chē)寬 | 整車(chē)高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司牌BAW2036CJD1輕型越野汽車(chē) | 2 | 2530 | 4490 | 1825,1925 | 1950,2156 | 發(fā)動(dòng)機(jī)4K22D4T最大凈功率為150KW,ABS型號(hào):BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠(chǎng)家:北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司。選裝行李架及后爬梯,選裝行李架高度為2156mm,選裝側(cè)、后踏板,選裝側(cè)踏板時(shí)整車(chē)寬度為1925mm. | ||
![]() | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司牌BAW2036CJD2輕型越野汽車(chē) | 2 | 2530 | 4450 | 1995 | 1910 | 發(fā)動(dòng)機(jī)4K22D4T最大凈功率為150KW,ABS型號(hào):BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠(chǎng)家:北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司。 | ||
![]() | 北京BJ2036CJD1輕型越野汽車(chē) | 2 | 2530 | 4490 | 1825,1925 | 1950,2156 | 發(fā)動(dòng)機(jī)4K22D4T最大凈功率為150KW,ABS型號(hào):BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠(chǎng)家:北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司。選裝行李架及后爬梯,選裝行李架高度為2156mm,選裝側(cè)、后踏板,選裝側(cè)踏板時(shí)整車(chē)寬度為1925mm. | ||
![]() | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司牌BJ2036CJD2輕型越野汽車(chē) | 2 | 2530 | 4450 | 1995 | 1910 | 發(fā)動(dòng)機(jī)4K22D4T最大凈功率為150KW,ABS型號(hào):BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠(chǎng)家:北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司。 | ||
![]() | 江特牌JDF5030XZHBAW6指揮車(chē) | 2 | 2530 | 4490,4550,4590,4650 | 1825,1925 | 1950,2156,2320 | 隨原車(chē)選裝側(cè)、后踏板,選裝前風(fēng)擋整體玻璃,選裝輪輞;車(chē)輛前部絞盤(pán)、頂部攝像機(jī)為選裝件;ABS型號(hào):BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠(chǎng)家:北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司;該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置;該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);主要配備設(shè)備柜,逆變充電一體化電源,車(chē)載電臺(tái),手持喊話(huà)器等通信指揮專(zhuān)用設(shè)備。 | ||
![]() | 豐霸牌STD5030XKC勘察車(chē) | 2 | 2530 | 4950 | 1925 | 2370 | ABS型號(hào):BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:發(fā)動(dòng)機(jī)4K22D4T最大凈功率為150KW;專(zhuān)用功能及裝置:專(zhuān)用裝置為:360°多功能支架燈,勘察器材組套等,主要用于現(xiàn)場(chǎng)勘察,;其他說(shuō)明:選裝ETC裝置; | ||
![]() | 獵豹牌XL5030XTXBAW6通信車(chē) | 2 | 2530 | 4535 | 1876 | 2330 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為150KW;專(zhuān)用裝置電臺(tái)、天線(xiàn)、擴(kuò)音器、升降照明燈、器材架、電動(dòng)絞盤(pán)等,用于流動(dòng)通信服務(wù);車(chē)窗裝有防爆網(wǎng),車(chē)頂裝有行李架,尾部裝有爬梯;ABS型號(hào):BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠(chǎng)家:北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。 |





