| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 獵豹牌LBA6470CQGA多用途乘用車 | 2 | 2245 | 4696 | 1906 | 1709 | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率135kw;ABS型號(hào):DBC1200;ABS生產(chǎn)廠家:京西重工(上海)有限公司;選裝亮面和亞光面輪輞;裝配20寸輪胎時(shí),輪距為1635mm;裝配18寸輪胎時(shí),輪距為1625mm;選裝天窗;后風(fēng)窗玻璃和后側(cè)風(fēng)窗玻璃選裝灰玻;選裝鍍鉻門扣手、環(huán)車影像、雷達(dá)。 | ||
![]() | 獵豹牌LBA6470EQE多用途乘用車 | 2 | 2100 | 4696 | 1906 | 1709 | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率136kw;ABS型號(hào):DBC1200;ABS生產(chǎn)廠家:京西重工(上海)有限公司;選裝全景天窗;選裝鍍鉻門扣手;選裝環(huán)車影像和雷達(dá);選裝亮面和亞光面輪輞;選裝20寸輪胎,輪距為1635mm,選裝18寸輪胎,輪距為1625mm;后風(fēng)窗玻璃和后側(cè)風(fēng)窗玻璃選裝灰玻。 | ||
![]() | 獵豹牌LBA6480AQG多用途乘用車 | 2 | 2100 | 4825 | 1908 | 1694 | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率135kw;ABS型號(hào):DBC1200,ABS生產(chǎn)廠家:京西重工(上海)有限公司;選裝全景天窗;后風(fēng)窗玻璃和后側(cè)風(fēng)窗玻璃選裝灰玻;選裝亮面和亞光面輪輞;選裝鍍鉻門扣手。 | ||
![]() | 獵豹牌XL5020TXUMT6巡邏車 | 2 | 2245 | 4696 | 1906 | 21,002,360 | 車頂裝有一體化框架套件、云臺(tái).選裝LED顯示屏高度為2100mm;選裝強(qiáng)光探索系統(tǒng)高度為2360mm,車內(nèi)安裝警報(bào)器與移動(dòng)辦公系統(tǒng)及無線數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備。發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率135kw;ABS型號(hào):DBC1200;ABS生產(chǎn)廠家:京西重工(上海)有限公司;選裝亮面和亞光面輪輞;裝配20寸輪胎時(shí),輪距為1635mm;裝配18寸輪胎時(shí),輪距為1625mm。 | ||
![]() | 獵豹牌XL5020XZHMT6指揮車 | 2 | 2245 | 4696 | 1906 | 2100 | 該車配備有云臺(tái)、車載電臺(tái)、設(shè)備柜等相關(guān)設(shè)備,用于現(xiàn)場應(yīng)急指揮通信。發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率135kw;ABS型號(hào):DBC1200;ABS生產(chǎn)廠家:京西重工(上海)有限公司;選裝亮面和亞光面輪輞;裝配20寸輪胎時(shí),輪距為1635mm;裝配18寸輪胎時(shí),輪距為1625mm。 |



