| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 力帆LF7152F轎車 | 2 | 1555 | 4550,4610 | 1705 | 1495 | 1、發(fā)動機(jī)最大凈功率74kW ;2、ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):B3550100/萬都(北京)汽車部件研究所;3、選裝天窗;4、選裝燈具;5、選裝保險(xiǎn)杠;6、選裝與車身同色或不同色格柵。 | ||
![]() | 力帆LF7152H轎車 | 2 | 1555 | 4550,4610 | 1705 | 1495 | 1、發(fā)動機(jī)最大凈功率74kW;2、ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):B3550100/萬都(北京)汽車部件研究所。,3、選裝天窗;4、選裝燈具;5、選裝保險(xiǎn)杠;6、選裝與車身同色或不同色格柵。 | ||
![]() | 力帆牌LF7152J轎車 | 2 | 1555 | 4550,4610 | 1705 | 1495 | 1,選裝天窗;2,選裝后視鏡;3,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):B3550/浙江萬向精工;4,選裝燈具;5,選裝保險(xiǎn)杠;6,發(fā)動機(jī)凈功率74kW。 | ||
![]() | 力帆牌LF7153C轎車 | 2 | 1540 | 4300 | 1690 | 1490 | 1、選裝天窗。2、ABS型號及生產(chǎn)企業(yè):A3550/博世汽車部件(蘇州)有限公司,3、選裝帶(或不帶)側(cè)氣囊,4、選裝轉(zhuǎn)向助力方式:機(jī)械式或電動助力。5、選裝鋁輪或鋼輪。6、選裝后排中間兩點(diǎn)式(或三點(diǎn)式)安全帶。 | ||
![]() | 力帆牌LF7153F轎車 | 2 | 1540 | 4300 | 1690 | 1490 | 1,選裝天窗。2,ABS型號及生產(chǎn)企業(yè):A3550/博世汽車部件(蘇州)有限公司,3,選裝帶(或不帶)側(cè)氣囊,4,選裝鋁輪。5,選裝帶(或不帶)正面氣囊。 6,發(fā)動機(jī)凈功率71KW。 | ||
![]() | 力帆LF7156轎車 | 2 | 1920 | 4865 | 1835 | 1493 | 1.發(fā)動機(jī)最大凈功率:100kW。 2. 選裝前排側(cè)氣囊,前排/后排頭部氣囊氣簾。3. ESP型號/生產(chǎn)企業(yè):ESP9 EV5010/博世汽車部件(蘇州)有限公司 | ||
![]() | 力帆LF7157C轎車 | 2 | 1580 | 4625 | 1715 | 1500 | 1,選裝鋼輪或鋁輪;2,選裝天窗;3,選裝電動轉(zhuǎn)向或液壓轉(zhuǎn)向;4,發(fā)動機(jī)最大凈功率74kW;5,選裝氣囊;6,.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):BBF3550/博士汽車部件(蘇州)有限公司;7,可選裝不同形狀輪輞、輪罩。 | ||
![]() | 力帆牌LF7162E轎車 | 2 | 1555 | 4550,4610 | 1705 | 1495 | 1、選裝天窗。2、選裝無級變速CVT,無級變速CVT其綜合油耗8L。3、ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):B3550100/萬都(北京)汽車部件研究所,B3550/浙江萬向精工有限公司。4、選裝燈具。5、選裝前后保險(xiǎn)杠、格柵。.6、發(fā)動機(jī)凈功率74kW |






