| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 福德LT1026DP載貨汽車 | 2 | 2400 | 4710 | 1680 | 2040 | 該車不帶OBD. | ||
![]() | 福德LT1026PB載貨汽車 | 2 | 2250 | 4750 | 1680 | 2040 | 該車不帶OBD. | ||
![]() | 福德LT5026DPXXY廂式運(yùn)輸車 | 2 | 2490 | 4700 | 1680 | 2310 | 該車不帶OBD;頂部封閉,不可開(kāi)啟. | ||
![]() | 福德LT5026DPXXY1廂式運(yùn)輸車 | 2 | 2490 | 4485 | 1670 | 2230 | 該車不帶OBD;頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車乘客區(qū)和載貨區(qū)裝有足夠強(qiáng)度的隔離裝置. | ||
![]() | 福德LT5026PBXXY廂式運(yùn)輸車 | 2 | 2490 | 4750 | 1680 | 2310 | 該車不帶OBD;頂部封閉,不可開(kāi)啟. | ||
![]() | 福德LT5026SPXXY廂式運(yùn)輸車 | 2 | 2490 | 4800 | 1680 | 2310 | 該車不帶OBD;頂部封閉,不可開(kāi)啟. |





