| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 七星豹牌QXB1200DT10A電動兩輪摩托車 | 2 | 308 | 2050 | 720 | 1160 | |||
![]() | 臺虎TH1200DQT10A電動兩輪輕便摩托車 | 2 | 240 | 2000 | 710 | 1095 | |||
![]() | 小米哥牌XMG1200DQT10A電動兩輪輕便摩托車 | 2 | 188 | 1900 | 720 | 1100 | |||
![]() | 優(yōu)狐牌YH1200DQT10A電動兩輪輕便摩托車 | 2 | 240 | 2000 | 710 | 1095 |
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 七星豹牌QXB1200DT10A電動兩輪摩托車 | 2 | 308 | 2050 | 720 | 1160 | |||
![]() | 臺虎TH1200DQT10A電動兩輪輕便摩托車 | 2 | 240 | 2000 | 710 | 1095 | |||
![]() | 小米哥牌XMG1200DQT10A電動兩輪輕便摩托車 | 2 | 188 | 1900 | 720 | 1100 | |||
![]() | 優(yōu)狐牌YH1200DQT10A電動兩輪輕便摩托車 | 2 | 240 | 2000 | 710 | 1095 |
微信掃一掃