| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三菱CFA2031C輕型越野車 | 2 | 2700 | 4830,4915 | 1895,1940 | 1885 | 車身頂部選裝電動天窗,選裝防護欄。 | ||
![]() | 三菱CFA2031F輕型越野車 | 2 | 2700 | 4830,4915 | 1895,1940 | 1885 | 選裝防護欄、車身頂部選裝電動天窗、車身可噴涂行業相關標識。 | ||
![]() | 三菱CFA5038XFY防疫車 | 2 | 2700 | 4830,4915 | 1895,1940 | 1885 | 車身頂部選裝電動天窗,選裝防護欄.安裝選裝件。 | ||
![]() | 三菱CFA5038XFYB防疫車 | 2 | 2700 | 4830,4915 | 1895,1940 | 1885 | 選裝防護欄、車身頂部選裝電動天窗。車身可噴涂行業相關標識。 | ||
![]() | 三菱CFA5038XGC工程車 | 2 | 2700 | 4830,4915 | 1895,1940 | 1885 | 車身頂部選裝電動天窗,選裝防護欄. | ||
![]() | 三菱CFA5038XGCB工程車 | 2 | 2700 | 4830,4915 | 1895,1940 | 1885 | 選裝防護欄、車身頂部選裝電動天窗。車身可噴涂行業相關標識。 | ||
![]() | 三菱CFA5038XQC囚車 | 2 | 2700 | 4830,4915 | 1895,1940 | 2085 | 車身選裝防護欄,選裝防護欄時,車長為4915mm、車寬為1940mm;車身頂部選裝電動天窗;車身可噴涂行業相關標識。 | ||
![]() | 三菱CFA5038XQCB囚車 | 2 | 2700 | 4830,4915 | 1895,1940 | 2085 | 選裝防護欄、車身頂部選裝電動天窗。車身可噴涂行業相關標識。 | ||
![]() | 三菱CFA5038XXJ血漿運輸車 | 2 | 2700 | 4830,4915 | 1895,1940 | 1885 | 車身頂部選裝電動天窗,選裝防護欄. | ||
![]() | 三菱CFA5038XXJB血漿運輸車 | 2 | 2700 | 4830,4915 | 1895,1940 | 1885 | 選裝防護欄、車身頂部選裝電動天窗。車身可噴涂行業相關標識。 | ||
![]() | 三菱CFA5038XZH指揮車 | 2 | 2700 | 4830,4915 | 1895,1940 | 1885 | 車身頂部選裝電動天窗,選裝防護欄 | ||
![]() | 三菱CFA5038XZHB指揮車 | 2 | 2700 | 4830,4915 | 1895,1940 | 1885,2085 | 選裝防護欄、車身頂部選裝電動天窗,選裝不同形式的警燈。車身可噴涂行業相關標識。 |










