| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 海格牌KLQ5250XYLE6醫(yī)療車 | 3 | 25000 | 13140 | 2550 | 3620,3680,3750,3820,3880,3950 | 1.專用功能及裝置:該車裝有醫(yī)療操作臺、醫(yī)療照明燈、紫外線消毒燈等醫(yī)療專用設(shè)施,用于移動(dòng)醫(yī)療或采血功能;2.車身兩側(cè)可選裝不同長度的拓展倉,拓展倉外側(cè)可選裝玻璃或鐵蒙皮;3.選裝高配時(shí)整備質(zhì)量為24300Kg;選裝中配整備質(zhì)量為22900Kg或21600Kg,選裝低配整備質(zhì)量為21140Kg;4.選裝不同型式的艙門和檢修門;可選裝帶外翻踏步的中門;檢修門外可選裝爬梯,可選裝頂置散熱風(fēng)扇;側(cè)窗可選裝封閉式玻璃或推拉窗;可選裝不同型式的頂空調(diào)罩;可選裝艙門格柵;車外可選裝遮陽棚;可選裝車內(nèi)儲物柜;5.駐車空調(diào) | ||
![]() | 金龍KLQ6145B客車 | 3 | 21750 | 13700 | 2550 | 3800 | 該車應(yīng)安裝行駛記錄裝置.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司、4460037130.該車型不作為公路、旅游客車使用。 | ||
![]() | 金龍KLQ6145B1客車 | 3 | 21750 | 13700 | 2550 | 3800 | 該車應(yīng)安裝行駛記錄裝置.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司、4460037130.該車型不作為公路、旅游客車使用。 | ||
![]() | 海格KLQ6145BE4客車 | 3 | 21750 | 13700 | 2550 | 3800 | 該車應(yīng)安裝行駛記錄裝置.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司、4460037130.該車型不作為公路、旅游客車使用。 | ||
![]() | 海格KLQ6145BE41客車 | 3 | 21750 | 13700 | 2550 | 3800 | 該車應(yīng)安裝行駛記錄裝置.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家、型號:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司、4460037130.該車型不作為公路、旅游客車使用。 | ||
![]() | 金龍KLQ6145BW臥鋪客車 | 3 | 21750 | 13700 | 2550 | 3730,3930 | 該車應(yīng)安裝行駛記錄裝置 | ||
![]() | 金龍KLQ6145BW1臥鋪客車 | 3 | 21750 | 13700 | 2550 | 3930 | 該車應(yīng)安裝行駛記錄裝置 | ||
![]() | 金龍KLQ6145BWA臥鋪客車 | 3 | 21750 | 13700 | 2550 | 3730,3930 | 該車應(yīng)安裝行駛記錄裝置 | ||
![]() | 金龍牌KLQ6181GQ鉸接城市客車 | 3 | 28000 | 18000 | 2550 | 2980,3190 | 該車可選裝推拉式或外推式的側(cè)窗結(jié)構(gòu),可選裝其它形式后視鏡,空調(diào)車高度為3190mm.可封閉右側(cè)后開門,此時(shí)最大座位數(shù)為24-58人. |








