| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 海格牌KLQ5040XLJQ41旅居車 | 2 | 3520 | 5380 | 1880 | 22,852,530 | 專用裝置為沙發,餐桌,油煙機,電磁爐,冰箱,電視,DVD等設施.選裝遮陽蓬.選裝市電空調時,整車高度為2530mm.選裝豪華配置時整備質量為2980Kg.選裝不同樣式的側窗.選裝外推窗(僅在停車時使用).可選裝換氣扇,天窗,衛星天線等.ABS型號及廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司. 發動機最大凈功率為102kW(G4BA-4). | ||
![]() | 海格牌KLQ5041XSWQ4商務車 | 2 | 3960 | 5990 | 1880 | 2335 | 可選裝推拉式側窗.選裝乘客區和駕駛區有效隔離,選裝飲水機,移動辦公設施等裝置.ABS型號及廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司. 發動機最大凈功率102kW(G4BA-4),110kW(3TZ).發動機油耗值:14.5L/100km(G4BA-4),14.5L/100km(3TZ). | ||
![]() | 海格牌KLQ5042XSWQ4商務車 | 2 | 3520 | 5380 | 1880 | 2285 | 1.選裝乘客區和駕駛區有效隔離,安裝豪華商務座椅,飲水機,移動辦公設施等裝置;2.隨原車選裝一個或兩個車頂窗,可選裝推拉式側窗,可選裝后雙開門;3.安裝豪華商務座椅時整備質量為2590kg;4.ABS系統生產廠家,型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司,YF8;5.發動機最大凈功率為102kW(G4BA-4). | ||
![]() | 海格KLQ5042XZHQ4指揮車 | 2 | 3520 | 5380 | 1880 | 2285 | 選裝后門雙開門.ABS型號及廠家:YF8/ 武漢元豐汽車電控系統有限公司. 發動機最大凈功率為102kW(G4BA-4). | ||
![]() | 海格牌KLQ6542QE4客車 | 2 | 3520 | 54,455,380 | 1880 | 2285 | 1.該車應安裝行駛記錄儀;2.可選前部格柵,前保險杠,后保險杠,輪輞,后雨刮,車輛左右側的前部和后部側窗可選裝推拉式側窗;3.發動機最大凈功率為110kW(3TZ).發動機油耗值12.7L/100km(3TZ).4.ABS系統生產廠家、型號:武漢元豐汽車電控系統有限公司、YF8. 選裝前部格柵,前保險杠,后保險杠時對應長度5380mm.5.該車安裝限速裝置,限速100km/h.6.該車不作為公路客車、旅游客車使用. | ||
![]() | 海格牌KLQ6600Q4C1客車 | 2 | 3960 | 5990 | 1880 | 2335 | 該車應安裝帶衛星定位功能的行駛記錄裝置.選裝輪輞,選裝前格柵,選裝前后保險杠,選裝后雨刮.車輛左右側的前部/中部/后部側窗選裝推拉窗.ABS型號及廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司. 發動機最大凈功率102kW(G4BA-4),110kW(3TZ).發動機油耗值:14.5L/100km(G4BA-4),14.5L/100km(3TZ). | ||
![]() | 海格牌KLQ6600Q4C2客車 | 2 | 3960 | 5990 | 1880 | 2335 | 選裝輪輞,選裝前格柵,選裝前后保險杠,選裝后雨刮.車輛左右側的前部/中部/后部側窗選裝推拉窗.ABS型號及廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司.該車不作為公路、旅游客車使用. 發動機最大凈功率102kW(G4BA-4),110kW(3TZ).發動機油耗值:14.5L/100km(G4BA-4),14.5L/100km(3TZ). |





