| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金捷牌JD125T11C兩輪摩托車 | 2 | 252 | 1865 | 655 | 1160 | |||
![]() | 金捷JD125T12兩輪摩托車 | 2 | 247 | 1800 | 670 | 1105 | 選裝前照燈、前轉(zhuǎn)向燈和尾燈(附照片) | ||
![]() | 金捷JD125T18兩輪摩托車 | 2 | 248 | 1940 | 690 | 1100 | |||
![]() | 金捷JD125T2兩輪摩托車 | 2 | 250 | 1800 | 680 | 1100 | 選裝前照燈、前位燈和前轉(zhuǎn)向燈(附照片) | ||
![]() | 金捷牌JD125T30兩輪摩托車 | 2 | 247 | 1880 | 765 | 1070 | |||
![]() | 金捷牌JD125T31兩輪摩托車 | 2 | 248 | 1790 | 690 | 1070 | |||
![]() | 金捷牌JD125T32兩輪摩托車 | 2 | 247 | 1800 | 670 | 1105 | |||
![]() | 金捷牌JD125T35兩輪摩托車 | 2 | 251 | 1880 | 670 | 1130 | |||
![]() | 金捷JD125T6兩輪摩托車 | 2 | 244 | 1900 | 640 | 1100 | |||
![]() | 金捷JD125T7兩輪摩托車 | 2 | 245 | 1905 | 715 | 1110 | |||
![]() | 金捷牌JD125T8C兩輪摩托車 | 2 | 255 | 2000 | 680 | 1210 | |||
![]() | 金捷JD125T9兩輪摩托車 | 2 | 241 | 1800 | 635 | 1050 |











