| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 松花江HFJ6392CE客車 | 2 | 1650 | 3948 | 1525 | 1855 | 選裝:駕駛員安全氣囊,前霧燈,高位制動(dòng)燈,后雨刮器,未裝有OBD. | ||
![]() | 松花江HFJ6392F4C客車 | 2 | 1650 | 3948 | 1525 | 1855 | 選裝:駕駛員安全氣囊,前霧燈,后雨刮器. |
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 松花江HFJ6392CE客車 | 2 | 1650 | 3948 | 1525 | 1855 | 選裝:駕駛員安全氣囊,前霧燈,高位制動(dòng)燈,后雨刮器,未裝有OBD. | ||
![]() | 松花江HFJ6392F4C客車 | 2 | 1650 | 3948 | 1525 | 1855 | 選裝:駕駛員安全氣囊,前霧燈,后雨刮器. |
微信掃一掃