| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 昌河牌CH1030UBV22輕型普通貨車 | 2 | 3145 | 5450 | 1700 | 2120 | 選裝不同外形后視鏡.ABS型號及廠家:YF9,武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機最大凈功率為:80kW. | ||
![]() | 昌河牌CH1030UDV21輕型普通貨車 | 2 | 3450 | 5450 | 1750 | 2120 | 選裝不同外形后視鏡.ABS型號及廠家:YF9,武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機最大凈功率為:80kW. | ||
![]() | 昌河牌CH1030UHV21輕型普通貨車 | 2 | 3420 | 5900 | 1850 | 2120 | 選裝后擋泥板商標.ABS型號及廠家:YF9,武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機最大凈功率為:80kW. | ||
![]() | 昌河牌CH1035BR21輕型普通貨車 | 2 | 3149 | 5450 | 1760 | 2120 | 選裝前霧燈、輪輞.選裝不同外形視鏡.背部選裝不同標識,ABS型號及廠家:型號:YF9,廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機最大凈功率為:78kw. | ||
![]() | 昌河牌CH1035BR23輕型普通貨車 | 2 | 3420 | 5900 | 1850 | 2120 | 選裝前霧燈.背部選裝不同標識.ABS型號及廠家:YF9,武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機最大凈功率為:78kW. | ||
![]() | 昌河牌CH1035BR24輕型普通貨車 | 2 | 3450 | 5450 | 1750 | 2120 | 選裝前霧燈,選裝不同外形視鏡.背部選裝不同標識,ABS型號及廠家:型號:YF9,廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機最大凈功率為:78kw. | ||
![]() | 昌河牌CH5030CCYUBV22倉柵式運輸車 | 2 | 3287 | 5450 | 1750 | 2570 | 選裝不同外形后視鏡.倉柵式的車廂底板到頂部高度:1880mm.ABS型號及廠家:YF9,武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機最大凈功率為:80kW.選裝不同形式的倉柵貨箱. | ||
![]() | 昌河牌CH5030CCYUDV22倉柵式運輸車 | 2 | 3340 | 5450 | 1750 | 2570 | 選裝不同外形后視鏡.倉柵式的車廂底板到頂部高度:1910mm.ABS型號及廠家:YF9,武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機最大凈功率為:80kW.選裝不同形式的倉柵貨箱. | ||
![]() | 昌河牌CH5030CCYUHV22倉柵式運輸車 | 2 | 3215 | 5900 | 1850 | 2540 | 倉柵式的車廂底板到頂部高度:1650mm.ABS型號及廠家:YF9,武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機最大凈功率為:80kW.選裝不同形式的倉柵貨箱. | ||
![]() | 昌河牌CH5035CCYBR21倉柵式運輸車 | 2 | 3280 | 5450 | 1760 | 2570 | 選裝前霧燈,輪輞,選裝不同外形后視鏡及管柱型倉柵,倉柵式的車廂底板到頂部高度:1820mm.ABS型號及廠家:型號:YF9,廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機最大凈功率為:78kW. | ||
![]() | 昌河牌CH5035CCYBR24倉柵式運輸車 | 2 | 3340 | 5450 | 1750 | 2570 | 選裝前霧燈,選裝不同外形后視鏡及管柱型倉柵.倉柵式的車廂底板到頂部高度:1850mm.ABS型號及廠家:型號:YF9,廠家:武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機最大凈功率為:78kw. | ||
![]() | 昌河CH5035CCYBR26倉柵式運輸車 | 2 | 3415 | 5900 | 1850 | 2540 | 選裝前霧燈.選裝簡易倉柵與普通倉柵.倉柵式的車廂底板到頂部高度:1650mm.背部選裝不同標識.ABS型號及廠家:YF9,武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機最大凈功率為:78kW. |










