| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 朗風SMA7131轎車 | 2 | 1480 | 4183 | 1710 | 1430 | 選裝ABS防抱死系統(tǒng)。選裝天窗。選裝安全氣囊。選裝前后保險杠、前格柵、前組合燈、前防霧燈。選裝車外后視鏡。選裝后擾流板和高位制動燈。 | ||
![]() | 朗風SMA7131E轎車 | 2 | 1480 | 4183 | 1710 | 1430 | 選裝天窗。選裝ABS防抱死系統(tǒng)。選裝安全氣囊。選裝前后保險杠、前格柵、前組合燈、前防霧燈。選裝車外后視鏡。選裝后擾流板和高位制動燈。 | ||
![]() | 朗風SMA7131E3轎車 | 2 | 1480 | 4183 | 1710 | 1430 | 選裝ABS防抱死系統(tǒng).選裝天窗.選裝安全氣囊.選裝前后保險杠,前格柵,前組合燈,前防霧燈.選裝車外后視鏡.選裝后擾流板和高位制動燈.選裝自動變速器.帶OBD.當輪胎規(guī)格為165/70R14時,手動檔綜合油耗值為7.98L/100km,自動檔綜合油耗值為8.04L/100km;當輪胎規(guī)格為175/65R14時,手動檔綜合油耗值為7.80L/100km,自動檔綜合油耗值為8.32L/100km. | ||
![]() | 朗風SMA7131E4轎車 | 2 | 1480 | 4183 | 1710 | 1430 | 選裝天窗,選裝安全氣囊,選裝ABS防抱死系統(tǒng),帶OBD | ||
![]() | 朗風SMA7150轎車 | 2 | 1480 | 4183 | 1710 | 1430 | 選裝ABS防抱死系統(tǒng);選裝安全氣囊;選裝三種前后保險杠;選裝二種前格柵;選裝二種前組合燈;選裝一種前防霧燈;選裝一種車外后視鏡;選裝一種側轉向燈;選裝二種車身裙邊裝飾條;選裝三種后擾流板;選裝二種高位制動燈。 | ||
![]() | 朗風SMA7150E轎車 | 2 | 1480 | 4183 | 1710 | 1430 | 選裝ABS防抱死系統(tǒng);選裝安全氣囊;選裝三種前后保險杠;選裝二種前格柵;選裝二種前組合燈;選裝一種前防霧燈;選裝一種車外后視鏡;選裝二種車身裙邊裝飾條;選裝二種后擾流板;選裝二種高位制動燈。 | ||
![]() | 朗風SMA7150E3轎車 | 2 | 1480 | 4183 | 1710 | 1430 | 選裝ABS防抱死系統(tǒng),選裝安全氣囊,選裝天窗,選裝三種前后保險杠,選裝二種前格柵,選裝二種前組合燈,選裝一種前防霧燈,選裝一種車外后視鏡,選裝一種側轉向燈,選裝二種車身裙邊裝飾條,選裝三種后擾流板,選裝二種高位制動燈,選裝自動變速器,帶OBD。 | ||
![]() | 朗風SMA7150E4轎車 | 2 | 1480 | 4183 | 1710 | 1430 | 選裝天窗,選裝安全氣囊,選裝ABS防抱死系統(tǒng),帶OBD.當輪胎規(guī)格為165/70R14時,油耗申報值是8.01L/100km;當輪胎規(guī)格為175/65R14時,油耗申報值是7.74L/100km. |






