| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 歐鈴ZB1020ASC3F載貨汽車 | 2 | 2080 | 4822,5000,4967,5145 | 1630 | 1960 | 選裝插桿結構貨箱。4A1-68C40和4L18CF油耗為7.8L/100km。選裝前組合燈、前面罩、前霧燈和前保險杠。外形尺寸長4822,5000與軸距2566,2700與前/后懸845/1411,845/1455一一對應,外形尺寸長4967,5145與軸距2566,2700與前/后懸990/1411,990/1455一一對應。 | ||
![]() | 歐鈴ZB1020BSC3F輕型貨車 | 2 | 2080 | 5220 | 1740,1840 | 2090 | 選裝前組合燈、前面罩、前霧燈和前保險杠。選裝插桿結構貨箱。4A1-68C40油耗7.6L/100km,4F20BTCI油耗7.7L/100km。 | ||
![]() | 歐鈴牌ZB1021ASC3S載貨汽車 | 2 | 2080 | 5000 | 1630,1720 | 1960 | 不帶OBD。選裝新式結構貨箱邊板。噴涂參數位置可根據各地政策變化。 | ||
![]() | 歐鈴ZB5020CCYASC3F倉柵式運輸車 | 2 | 2310 | 4822,5000,4967,5145 | 1630 | 2510 | 貨箱底板到倉柵頂部高:1650mm。選裝不同結構倉柵貨箱,導流罩為選裝件。選裝前組合燈、前面罩、前霧燈和前保險杠。外形尺寸長4822,4967mm對應軸距2566mm,對應前/后懸845/1411,990/1411mm;外形尺寸長5000,5145mm對應軸距2700mm,對應前/后懸845/1455,990/1455mm。 | ||
![]() | 歐鈴ZB5020CCYBSC3F倉柵式運輸車 | 2 | 2310 | 5220 | 1740,1840 | 2710 | 隨底盤選裝前組合燈、前面罩、前霧燈和前保險杠。導流罩為選裝件。貨箱底板到倉柵頂部高:1750mm。4A1-68C40油耗7.6L/100km,4F20BTCI油耗7.7L/100km。 | ||
![]() | 歐鈴ZB5020XXYASC3F廂式運輸車 | 2 | 2310 | 4822,5000,4967,5145 | 1650 | 2530 | 貨箱頂部封閉,不可開啟,貨廂側門可封閉,選裝不帶導流罩,選裝帶探頭貨箱,廂體采用彩涂板和瓦楞板兩種風格。選裝前組合燈、前面罩、前霧燈和前保險杠。外形尺寸長4822,4967mm對應軸距2566mm,對應前/后懸845/1411,990/1411mm;外形尺寸長5000,5145mm對應軸距2700mm,對應前/后懸845/1455,990/1455mm。 | ||
![]() | 歐鈴ZB5020XXYBSC3F廂式運輸車 | 2 | 2310 | 5300 | 1740,1840 | 2660,2710 | 貨箱頂部封閉,不可開啟,貨箱側門可封閉,選裝不帶導流罩,選裝帶探頭貨箱,廂體采用彩涂板和瓦楞板兩種風格。隨底盤選裝前組合燈、前面罩、前霧燈和前保險杠。4A1-68C40油耗7.6L/100km,4F20BTCI油耗7.7L/100km。 | ||
![]() | 歐鈴牌ZB5021CCQASC3S倉柵式運輸車 | 2 | 2310 | 5000 | 1630,1720 | 2510,2610 | 貨廂底部到倉柵頂部高度為1650mm,1750mm。選裝導流罩,選裝新式貨箱邊板結構。不帶OBD。噴涂參數位置可根據各地政策變化。 | ||
![]() | 歐鈴牌ZB5021XXYASC3S廂式運輸車 | 2 | 2310 | 5000 | 1650,1740 | 2530,2630 | 貨廂頂部封閉,不可開啟,貨廂側門可封閉,廂體采用彩涂板和瓦楞板兩種風格,選裝帶探頭貨廂,導流罩為選裝件。不帶OBD。噴涂參數位置可根據各地政策變化。 |







