| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 起亞YQZ5030XALA1監理車 | 2 | 2711 | 4930 | 1895 | 1775 | 選裝電動天窗. | ||
![]() | 起亞YQZ5030XDSA1新聞車 | 2 | 2711 | 4930 | 1895 | 1760 | 選裝電動天窗. | ||
![]() | 起亞YQZ5030XJAA1稽查車 | 2 | 2711 | 4930 | 1895 | 1775 | 選裝電動天窗. | ||
![]() | 起亞YQZ5030XKCA1勘察車 | 2 | 2711 | 4930 | 1895 | 1760 | 選裝電動天窗. | ||
![]() | 起亞YQZ5030XXCA1宣傳車 | 2 | 2713 | 4930 | 1895 | 1775 | 選裝電動天窗 | ||
![]() | 起亞YQZ5030XYZA1郵政車 | 2 | 2711 | 4930 | 1895 | 1775 | 選裝電動天窗 | ||
![]() | 起亞YQZ6490輕型客車 | 2 | 2711,2776 | 4930 | 1895 | 1760,1750 | 選裝電動天窗,前部格柵,OK53D型號的前組合燈,行李架,前部格柵 | ||
![]() | 起亞YQZ6490AE3輕型客車 | 2 | 2711 | 4930 | 1895 | 1760,1750 | 選裝電動天窗、行李架、前部格柵 | ||
![]() | 起亞YQZ6490E3輕型客車 | 2 | 2711,2776 | 4930 | 1895 | 1760,1750 | 選裝電動天窗、行李架、前部格柵 |







