| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 江淮牌HFC7122MTS轎車 | 2 | 1815 | 4410 | 1800 | 1660 | 選裝:不同外觀的輪輞,不同外觀的進(jìn)氣格柵,雙色車身,鍍鉻式行李架,黑色車窗裝飾條,黑色后霧燈亮飾條,帶360°全景影像功能的外后視鏡,噴漆式門把手,天窗/全景天窗,蹬車踏板,側(cè)窗雨擋,不同樣式的前/后部造型(進(jìn)氣格柵、保險杠、燈具、后回復(fù)反射器等),不同樣式的尾部字標(biāo),不同樣式的車頂造型。ABS型號:ESP9,廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。HFC3GC2.6E發(fā)動機(jī)最大凈功率為85kW,對應(yīng)的油耗申報值為6.9L/100km。 | ||
![]() | 江淮牌HFC7150M2F轎車 | 2 | 1770 | 4550 | 1775 | 1600 | 選裝:天窗,輪輞,前霧燈,倒車?yán)走_(dá)。ABS型號:ABS9 EA5010,MK70;廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。 | ||
![]() | 江淮HFC7150MV轎車 | 2 | 1770 | 4550 | 1775 | 1600 | 選裝不同外觀的輪輞,可選配天窗,前霧燈,倒車?yán)走_(dá)。ABS型號:MK70;ABS生產(chǎn)企業(yè):大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司。HFC4GB2.3D發(fā)動機(jī)最大凈功率為77kW。 | ||
![]() | 江淮牌HFC7162MTV轎車 | 2 | 1775 | 4410 | 1800 | 1660 | 選裝:不同外觀的輪輞,不同外觀的進(jìn)氣格柵,黑色車頂雙色車身,黑色行李架,黑色車窗裝飾條,黑色后霧燈亮飾條,帶360°全景影像功能的外后視鏡,噴漆式門把手,天窗/全景天窗,蹬車踏板,側(cè)窗雨擋。ABS型號:ESP9,廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。HFC4GB3.3D發(fā)動機(jī)最大凈功率為80kW。 | ||
![]() | 江淮牌HFC7162MV轎車 | 2 | 1760 | 4410 | 1800 | 1660 | 選裝:不同外觀的輪輞,不同外觀的進(jìn)氣格柵,黑色車頂雙色車身,黑色行李架,黑色車窗裝飾條,黑色后霧燈亮飾條,帶360°全景影像功能的外后視鏡,噴漆式門把手,天窗/全景天窗,蹬車踏板,側(cè)窗雨擋。ABS型號:ESP9,廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。HFC4GB3.3D發(fā)動機(jī)最大凈功率為80kW。 |



