| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 園林牌BYJ5045GPS綠化噴灑車 | 2 | 4700 | 6000 | 1900 | 2170 | 罐體容積1.8立方米(1800L) (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 江淮HFC1045KRS載貨汽車 | 2 | 4490 | 5938 | 1880 | 2250 | |||
![]() | 江淮HFC5045XWTKRS舞臺車 | 2 | 4440 | 5980 | 1910 | 2850 | |||
![]() | 江淮HFC5045XXYKRL廂式運輸車 | 2 | 4080 | 5980 | 1910 | 2850 | |||
![]() | 江淮HFC5045XXYKRL1廂式運輸車 | 2 | 4440 | 5980 | 1910 | 2850 |




