| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 江淮HFC1061K6載貨汽車 | 2 | 6375 | 6950 | 2170 | 2300 | 選裝駕駛室 | ||
![]() | 江淮HFC1061K8載貨汽車 | 2 | 6125 | 6950 | 2170 | 2300 | |||
![]() | 江淮牌HFC1063K6載貨汽車 | 2 | 6435 | 7285 | 2170 | 2315 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 江淮HFC1065KD載貨汽車 | 2 | 6495 | 5963 | 2020 | 2150 | 前鋼板彈簧選裝3片+2墊塊或3片+4墊塊 | ||
| 江淮牌HFC5065CCYKD倉柵式運輸車 | 2 | 6195 | 5963 | 2020 | 2850 | 倉柵高度:1750mm.此產品自2004年10月1日起,作為車輛產品注冊登記的依據 (撤銷公告批次為200193) | |||
![]() | 江淮HFC5065XXYKD廂式運輸車 | 2 | 6495 | 5963 | 1910 | 2850 | 選裝右開門,右開門時硬頂封閉; |




