| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金龍XMQ6840H1客車 | 2 | 10500 | 8455 | 2430 | 3170,3270 | 可取消中門。側窗可選推拉窗。選裝車身前部裝飾條。選裝前門下方小玻璃。 | ||
![]() | 金龍XMQ6840HB客車 | 2 | 10500 | 8455 | 2430 | 3170,3270 | 選裝車身前部裝飾條,選裝前門小玻璃。 | ||
![]() | 金龍XMQ6840HB1客車 | 2 | 10500 | 8455 | 2430 | 3170,3270 | 選裝車身前部裝飾條,選裝前門下方小玻璃 | ||
![]() | 金龍XMQ6840HB1S客車 | 2 | 10500 | 8455 | 2430 | 3170,3270 | 選裝車身前部裝飾條,選裝前門下方小玻璃。 | ||
![]() | 金龍XMQ6840HB2旅游客車 | 2 | 10200 | 8455 | 2430 | 3170,3270 | 選裝前門下方小玻璃 | ||
![]() | 金龍XMQ6840HB2S旅游客車 | 2 | 10200 | 8455 | 2430 | 3170,3270 | 選裝前門下方小玻璃 | ||
![]() | 金龍XMQ6840HBS客車 | 2 | 10500 | 8455 | 2430 | 3170,3270 | 選裝車身前部裝飾條,選裝前門下方小玻璃。 |






